Del peso moneda nacional de 1881 al peso actual: siete monedas distintas, tres reformas de fondo y trece ceros eliminados en poco más de un siglo.
| Año | Hito |
|---|---|
| 1881 | Ley 1.130: se crea el Peso Moneda Nacional (m$n) para unificar el caótico sistema monetario previo, con múltiples monedas provinciales y extranjeras en circulación. |
| 1899 | Ley 3.871 restablece la convertibilidad con el oro, con una paridad de 1 peso oro = m$n 2,27. Este esquema da estabilidad hasta 1914. |
| 1929 | Se cierra la caja de conversión y se abandona el patrón oro tras la crisis mundial. |
| 1935 | Reforma monetaria y bancaria: nace el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que asume la emisión exclusiva de billetes. |
| 1970 | Ley 18.188: el Peso Moneda Nacional es reemplazado por el Peso Ley, a razón de 1 $Ley = 100 m$n (se eliminan 2 ceros). |
| 1975-1981 | Alta inflación erosiona el Peso Ley; en 1981 se llega a emitir un billete de 1.000.000 de pesos. |
| 1983 | El Peso Ley es reemplazado por el Peso Argentino ($a), a razón de 1 $a = 10.000 $Ley (se eliminan 4 ceros). |
| 1984-1985 | La inflación anual llega a 626,7% (1984) y 672,2% (1985), la más alta hasta entonces. |
| 1985 | El Peso Argentino es reemplazado por el Austral (₳), a razón de 1 Austral = 1.000 pesos argentinos (se eliminan 3 ceros). Es el Plan Austral de Raúl Alfonsín. |
| 1989-1990 | Hiperinflación: el austral se derrumba, llegando el dólar a cotizar 7.000 australes. |
| 1991 | Ley de Convertibilidad 23.928, impulsada por el ministro Domingo Cavallo: fija la paridad en 1 dólar = 10.000 australes. |
| 1992 | El 1 de enero entra en vigencia el Peso actual (ARS), a razón de 1 peso = 10.000 australes (se eliminan 4 ceros), con paridad 1 a 1 con el dólar ("peso convertible"). |
| 2001-2002 | La crisis económica y el "corralito" terminan con la convertibilidad. El 6 de enero de 2002, la Ley 25.561 deroga la paridad fija; el dólar llega a cotizar 3 pesos en pocas semanas. |
| 2011-2015 | Controles cambiarios ("cepo") generan un mercado paralelo, popularmente conocido como "dólar blue". |
| 2023 | 21 años después de la devaluación de 2002, el tipo de cambio se había multiplicado casi 170 veces. |
Valor de cierre de cada mes del dólar oficial (Banco Nación, cotización comprador), desde enero de 2023 hasta el mes en curso.
| Mes | Dólar oficial (compra, cierre de mes) |
|---|
📁 La página original de este archivo (alconet.com.ar/varios/dolar_historico.html, "Evolución Histórica del dólar, desde Hipólito Yrigoyen a Eduardo Duhalde") ya no está disponible en el sitio histórico. Esta versión reconstruye la línea de tiempo desde fuentes oficiales del Banco Central y otras fuentes periodísticas y académicas.