| Buenos Aires | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Azul | 10 | 472 km | 537 km | Bahía Blanca | 10 | 729 km | 787 km |
| Chascomús | 10 | 418 km | 441 km | La Plata | 10 | 367 km | 398 km |
| Mar de Ajo | 10 | 637 km | 653 km | Mar del Plata | 10 | 692 km | 708 km |
| Monte Hermoso | 10 | 791 km | 813 km | Necochea | 10 | 707 km | 755 km |
| Pigüé | 9 | 598 km | 656 km | Pinamar | 10 | 640 km | 656 km |
| San Clemente del Tuyu | 10 | 602 km | 618 km | Tandil | 10 | 562 km | 613 km |
| Villa Gesell | 10 | 659 km | 675 km | ||||
| Catamarca | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | ||||
| San Fernando del Valle de Catamarca | 10 | 918 km | 954 km | ||||
| Chaco | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | ||||
| Resistencia | 10 | 760 km | 818 km | ||||
| Chubut | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Comodoro Rivadavia | 10 | 1691 km | 1771 km | Esquel | 10 | 1791 km | 1809 km |
| Puerto Madryn | 10 | 1289 km | 1369 km | Río Mayo | 10 | 1970 km | 2050 km |
| Trelew | 10 | 1341 km | 1421 km | ||||
| Córdoba | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Achiras | 5 | 395 km | 426 km | Alpa Corral | 10 | 397 km | 461 km |
| Capilla del Monte | 10 | 559 km | 587 km | Córdoba | 10 | 457 km | 493 km |
| Cosquín | 10 | 512 km | 540 km | Cruz del Eje | 10 | 595 km | 623 km |
| Deán Funes | 10 | 600 km | 636 km | Jesús María | 10 | 600 km | 636 km |
| La Cumbre | 10 | 547 km | 575 km | La Cumbrecita | 10 | 508 km | 544 km |
| La Falda | 10 | 533 km | 561 km | Mina Clavero | 10 | 575 km | 603 km |
| Río Cuarto | 5 | 327 km | 358 km | Villa Carlos Paz | 10 | 488 km | 516 km |
| Villa María | 6 | 304 km | 335 km | ||||
| Corrientes | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Corrientes | 10 | 780 km | 838 km | Paso de los Libres | 5 | 665 km | 706 km |
| Santo Tomé | 5 | 855 km | 896 km | Virasoro | 5 | 925 km | 966 km |
| Entre Ríos | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Colón | 10 | 384 km | 503 km | Concordia | 10 | 437 km | 530 km |
| Gualeguaychú | 10 | 354 km | 406 km | Los Conquistadores | 5 | 487 km | 528 km |
| Formosa | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | ||||
| Formosa | 10 | 926 km | 984 km | ||||
| Jujuy | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| La Quiaca | 9 | 1698 km | 1729 km | Profesor Salvador Mazza | 10 | 1589 km | 1657 km |
| San Salvador de Jujuy | 6 | 1408 km | 1439 km | ||||
| La Pampa | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Colonia Catriel | 9 | 944 km | 988 km | General Acha | 6 | 647 km | 687 km |
| General Pico | 2 | 420 km | 448 km | Río Colorado | 10 | 809 km | 889 km |
| Santa Rosa | 9 | 545 km | 596 km | ||||
| La Rioja | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Chamical | 10 | 734 km | 762 km | Chepes | 10 | 764 km | 814 km |
| La Rioja | 10 | 869 km | 897 km | Paso de Pircas Negras | 10 | 1260 km | 1288 km |
| Mendoza | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Las Cuevas | 10 | 1003 km | 1035 km | Malargüe | 10 | 1000 km | 1031 km |
| Mendoza | 10 | 796 km | 828 km | San Rafael | 10 | 810 km | 841 km |
| Uspallata | 10 | 919 km | 951 km | ||||
| Misiones | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Apóstoles | 5 | 958 km | 999 km | El Dorado | 10 | 1229 km | 1270 km |
| Posadas | 10 | 1018 km | 1059 km | Puerto Iguazú | 10 | 1330 km | 1371 km |
| San Ignacio | 10 | 1074 km | 1115 km | ||||
| Neuquén | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Chos Malal | 10 | 1295 km | 1326 km | Junín de los Andes | 10 | 1461 km | 1473 km |
| Las Lajas | 10 | 1324 km | 1342 km | Neuquén | 10 | 1083 km | 1101 km |
| San Martín de los Andes | 10 | 1502 km | 1514 km | Villa la Angostura | 10 | 1549 km | 1567 km |
| Río Negro | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| El Bolsón | 10 | 1633 km | 1651 km | General Conesa | 10 | 956 km | 1036 km |
| San Antonio Oeste | 10 | 1045 km | 1125 km | San Carlos de Bariloche | 10 | 1505 km | 1523 km |
| Viedma | 10 | 998 km | 1056 km | ||||
| Salta | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Metán | 10 | 1123 km | 1191 km | Salta | 10 | 1378 km | 1412 km |
| San Juan | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Calingasta | 10 | 996 km | 1024 km | San Juan | 10 | 860 km | 888 km |
| San Luís | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| La Toma | 5 | 459 km | 490 km | Quines | 10 | 596 km | 645 km |
| San Luís | 10 | 537 km | 569 km | ||||
| Santa Cruz | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Caleta Olivia | 10 | 1770 km | 1850 km | Comandante Luís Piedra Buena | 10 | 2233 km | 2313 km |
| El Calafate | 10 | 2609 km | 2689 km | Los Antigüos | 10 | 2132 km | 2175 km |
| Puerto Deseado | 10 | 1997 km | 2077 km | Puerto San Julián | 10 | 2112 km | 2192 km |
| Río Turbio | 10 | 2678 km | 2721 km | ||||
| Santa Fe | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Ceres | 9 | 439 km | 490 km | Rafaela | 9 | 308 km | 353 km |
| Reconquista | 9 | 540 km | 598 km | ||||
| Santiago del Estero | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Santiago del Estero | 10 | 790 km | 858 km | Termas de Río Hondo | 10 | 866 km | 934 km |
| Tierra del Fuego | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | Destinos | Recorridos | mínimo | máxino |
| Ushuaia | 10 | 3042 km | 3122 km | ||||
| Tucumán | |||||||
| Destinos | Recorridos | mínimo | máxino | ||||
| San Miguel de Tucumán | 10 | 952 km | 1020 km | ||||
IMPORTANTE: Esta hoja de ruta de ninguna manera reemplaza
la información de un mapa.
Te recomendamos tener uno a mano y utilizar esta información como referencia
para ubicarte mejor en el mapa impreso.
Además, te recomendamos consultar con Vialidad Nacional o con las Vialidades
Provinciales correspondientes el estado de los caminos indicados antes de
iniciar tu viaje.