Cotización diaria del dólar libre y BCRA ( Cierre Buenos Aires )   
   
Fecha Libre - Compra Libre - Venta BCRA Compra BCRA Venta
lunes 31/12/2003 2,92 2,96  
martes 30/12/2003 2,92 2,96
lunes 29/12/2003 2,93 2,97
domingo 28/12/2003 Feriado
sábado 27/12/2003
viernes 26/12/2003 2,93 2,97  
jueves 25/12/2003 Feriado
miércoles 24/12/2003 2,94 2,97  
martes 23/12/2003 2,94 2,97
lunes 22/12/2003 2,94 2,98
domingo 21/12/2003 Feriado
sábado 20/12/2003
viernes 19/12/2003 2,95 2,98  
jueves 18/12/2003 2,94 2,98
miércoles 17/12/2003 2,95 2,98
martes 16/12/2003 2,95 2,99
lunes 15/12/2003 2,94 2,98
domingo 14/12/2003 Feriado
sábado 13/12/2003
viernes 12/12/2003 2,93 2,97  
jueves 11/12/2003 2,93 2,96
miércoles 10/12/2003 2,92 2,96
martes 09/12/2003 2,93 2,96
lunes 08/12/2003 2,94 2,98
domingo 07/12/2003 Feriado
sábado 06/12/2003
viernes 05/12/2003 2,94 2,98  
jueves 04/12/2003 2,94 2,98
miércoles 03/12/2003 2,94 2,99
martes 02/12/2003 2,95 2,99
lunes 01/12/2003 2,95 2,99
domingo 30/11/2033 Feriado
sábado 29/11/2003
viernes 28/11/2003 2,87 2,99  
jueves 27/11/2003 2,89 2,98
miércoles 26/11/2003 2,92 2,97
martes 25/11/2003 2,93 2,93
lunes 24/11/2003 2,95 2,91
domingo 23/11/2003 Feriado
sábado 22/11/2003
viernes 21/11/2003 2,86 2,90  
jueves 20/11/2003 2,85 2,89
miércoles 19/11/2003 2,84 2,88
martes 18/11/2003 2,83 2,87
lunes 17/11/2003 2,85 2,89
domingo 16/11/2003 Feriado
sábado 15/11/2003
viernes 14/11/2003 2,84 2,88  
jueves 13/11/2003 2,84 2,87
miércoles 12/11/2003 2,83 2,87
martes 11/11/2003 2,83 2,87
lunes 10/11/2003 2,82 2,86
domingo 09/11/2003 Feriado
sábado 08/11/2003
viernes 07/11/2003 2,83 2,87  
jueves 06/11/2003 2,83 2,87
miércoles 05/11/2003 2,83 2,87
martes 04/11/2003 2,83 2,87
lunes 03/11/2003 2,83 2,87
domingo 02/11/2003 Feriado
sábado 01/11/2003
viernes 31/10/2003 2,85 2,89  
jueves 30/10/2003 2,84 2,88
miércoles 29/10/2003 2,83 2,87
martes 28/10/2003 2,83 2,87
lunes 27/10/2003 2,82 2,86
domingo 26/10/2003 Feriado
sábado 25/10/2003
viernes 24/10/2003 2,82 2,86  
jueves 23/10/2003 2,82 2,86
miércoles 22/10/2003 2,83 2,87
martes 21/10/2003 2,83 2,87
lunes 20/10/2003 2,83 2,87
domingo 19/10/2003 Feriado
sábado 18/10/2003
viernes 17/10/2003
2,83
2,87
 
jueves 16/10/2003
2,83
2,87
miércoles 15/10/2003
2,82
2,86
martes 14/10/2003
2,82
2,86
lunes 13/10/2003 Feriado
domingo 12/10/2003
sábado 11/10/2003
viernes 10/10/2003
2,85
2,89
 
jueves 09/10/2003
2,85
2,89
miércoles 08/10/2003
2,84
2,88
martes 07/10/2003
2,83
2,87
lunes 06/10/2003
2,82
2,86
domingo 05/10/2003 Feriado
sábado 04/10/2003
viernes 03/10/2003
2,87
2,91
 
jueves 02/10/2003
2,88
2,92
miércoles 01/10/2003
2,88
2,93
martes 30/09/2003
2,89
2,93
lunes 29/09/2003
2,88
2,92
domingo 28/09/2003 Feriado
sábado 27/09/2003
viernes 26/09/2003
2,88
2,93
 
jueves 25/09/2003
2,87
2,91
miércoles 24/09/2003
2,87
2,91
martes 23/09/2003 2,89 2,93
lunes 22/09/2003 2,89 2,93
domingo 21/09/2003 Feriado
sábado 20/09/2003
viernes 19/09/2003 2,89 2,93  
jueves 18/09/2003 2,89 2,93
miércoles 17/09/2003 2,88 2,93
martes 16/09/2003 2,87 2,91
lunes 15/09/2003 2,87 2,92
domingo 14/09/2003 Feriado
sábado 13/09/2003
viernes 12/09/2003 2,88 2,92  
jueves 11/09/2003 2,88 2,93
miércoles 10/09/2003 2,92 2,96
martes 09/09/2003 2,93 2,97
lunes 08/09/2003 2,92 2,97
domingo 07/09/2003 Feriado
sábado 06/09/2003
viernes 05/09/2003 2,91 2,95  
jueves 04/09/2003 2,94 2,98
miércoles 03/09/2003 2,95 3,00
martes 02/09/2003 2,94 2,99
lunes 01/09/2003 2,93 2,97
domingo 31/08/2003 Feriado
sábado 30/08/2003
viernes 29/08/2003 2,93 2,98  
jueves 28/08/2003 2,93 2,98
miércoles 27/08/2003 2,93 2,98
martes 26/08/2003 2,91 2,95
lunes 25/08/2003 2,90 2,94
domingo 24/08/2033 Feriado
sábado 23/08/2003
viernes 22/08/2003 2,93 2,98  
jueves 21/08/2003 2,93 2,97
miércoles 20/08/2003 2,89 2,94
martes 19/08/2003 2,87 2,92
lunes 18/08/2003 Feriado
domingo 17/08/2003
sábado 16/08/2003
viernes 15/08/2003 2,87 2,92  
jueves 14/08/2003 2,88 2,93
miércoles 13/08/2003 2,86 2,91
martes 12/08/2003 2,88 2,92
lunes 11/08/2003 2,89 2,94
domingo 10/08/2003 Feriado
sábado 09/08/2003
viernes 08/08/2003 2,90 2,95  
jueves 07/08/2003 2,90 2,95
miércoles 06/08/2003 2,91 2,95
martes 05/08/2003 2,91 2,95
lunes 04/08/2003 2,93 2,98
domingo 03/08/2003 Feriado
sábado 02/08/2003
viernes 01/08/2003 2,93 2,98  
jueves 31/07/2003 2,89 2,96
miércoles 30/07/2003 2,85 2,93
martes 29/07/2003 2,81 2,89
lunes 28/07/2003 2,79 2,85
domingo 27/07/2003 Feriado
sábado 26/07/2003
viernes 25/07/2003 2,79 2,86  
jueves 24/07/2003 2,75 2,82
miércoles 23/07/2003 2,75 2,82
martes 22/07/2003 2,76 2,83
lunes 21/07/2003 2,76 2,83
domingo 20/07/2003 Feriado
sábado 19/07/2003
viernes 18/07/2003 2,77 2,84  
jueves 17/07/2003 2,76 2,83
miércoles 16/07/2003 2,75 2,82
martes 15/07/2003 2,76 2,83
lunes 14/07/2003 Feriado
domingo 13/07/2003
sábado 12/07/2003
viernes 11/07/2003 2,75 2,82  
jueves 10/07/2003 2,74 2,81
miércoles 09/07/2003 2,75 2,82
martes 08/07/2003 2,75 2,83
lunes 07/07/2003 2,76 2,83
domingo 06/07/2003 Feriado
sábado 05/07/2003
viernes 04/07/2003 2,76 2,84  
jueves 03/07/2003 2,77 2,84
miércoles 02/07/2003 2,78 2,82
martes 01/07/2003 2,77 2,81
lunes 30/06/2003 2,77 2,82
domingo 29/06/2003 Feriado
sábado 28/06/2003
viernes 27/06/2003 2,78 2,83  
jueves 26/06/2003 2,77 2,81
miércoles 25/06/2003 2,75 2,79
martes 24/06/2003 2,75 2,79
lunes 23/06/2003 2,77 2,81
domingo 22/06/2003 Feriado
sábado 21/06/2003
viernes 20/06/2003 2,78 2,82  
jueves 19/06/2003 2,78 2,82
miércoles 18/06/2003 2,77 2,81
martes 17/06/2003 2,77 2,82
lunes 16/06/2003 Feriado
domingo 15/06/2003
sábado 14/06/2003
viernes 13/06/2003 2,80 2,84
jueves 12/06/2003 2,81 2,86
miércoles 11/06/2003 2,80 2,84
martes 10/06/2003 2,78 2,83
lunes 09/06/2003 2,80 2,84
domingo 08/06/2003 Feriado
sábado 07/06/2003
viernes 06/06/2003 2,80 2,85  
jueves 05/06/2003 2,80 2,85
miércoles 04/06/2003 2,80 2,85
martes 03/06/2003 2,81 2,85
lunes 02/06/2003 2,82 2,87
domingo 01/06/2003 Feriado
sábado 31/05/2003
viernes 30/05/2003 2,83 2,88  
jueves 29/05/2003 2,85 2,90
miércoles 28/05/2003 2,85 2,90
martes 27/05/2003 2,85 2,90
lunes 26/05/2003 2,85 2,90
domingo 25/05/2003 Feriado
sábado 24/05/2003
viernes 23/05/2003 2,87 2,92  
jueves 22/05/2003 2,84 2,90
miércoles 21/05/2003 2,82 2,87
martes 20/05/2003 2,85 2,90
lunes 19/05/2003 2,90 2,96
domingo 18/05/2003 Feriado
sábado 17/05/2003
viernes 16/05/2003 2,92 2,98  
jueves 15/05/2003 2,81 2,86
miércoles 14/05/2003 2,77 2,81
martes 13/05/2003 2,74 2,79
lunes 12/05/2003 2,75 2,80
domingo 11/05/2003 Feriado
sábado 10/05/2003
viernes 09/05/2003 2,74 2,78  
jueves 08/05/2003 2,75 2,79
miércoles 07/05/2003 2,78 2,82
martes 06/05/2003 2,77 2,82
lunes 05/05/2003 2,77 2,82
domingo 04/05/2003 Feriado
sábado 03/05/2003
viernes 02/05/2003 2,77 2,82  
jueves 01/05/2003 Feriado
miércoles 30/04/2003 2,80 2,85  
martes 29/04/2003 2,83 2,88
lunes 28/04/2003 2,83 2,88
domingo 27/04/2003 Feriado
sábado 26/04/2003
viernes 25/04/2003 2,85 2,90  
jueves 24/04/2003 2,84 2,90
miércoles 23/04/2003 2,82 2,87
martes 22/04/2003 2,83 3,71
lunes 21/04/2003 2,86 2,92
domingo 20/04/2003 Feriado
sábado 19/04/2003
viernes 18/04/2003 Feriado
jueves 17/04/2003
miércoles 16/04/2003 2,90 2,95
martes 15/04/2003 2,93 2,98
lunes 14/04/2003 2,90 2,95
domingo 13/04/2003 Feriado
sábado 12/04/2003
viernes 11/04/2003 2,87 2,92
jueves 10/04/2003 2,87 2,92
miércoles 09/04/2003 2,89 2,94
martes 08/04/2003 2,89 2,94
lunes 07/04/2003 2,88 2,93
domingo 06/04/2003 Feriado
sábado 05/04/2003
viernes 04/04/2003 2,88 2,93
jueves 03/04/2003 2,88 2,93
miércoles 02/05/2003 2,89 2,94
martes 01/04/2003 2,95 3,00
lunes 31/03/2003 Feriado
domingo 30/03/2003
sábado 29/03/2003
viernes 28/03/2003 2,95 3,02  
jueves 27/03/2003 2,84 2,90
miércoles 26/03/2003 2,87 2,92
martes 25/03/2003 2,92 2,97
lunes 24/03/2003 2,96 3,02
domingo 23/03/2003 Feriado
sábado 22/03/2003
viernes 21/03/2003 3,01 3,06
jueves 20/03/2003 3,01 3,07
miércoles 19/03/2003 3,00 3,05
martes 18/03/2003 3,04 3,10
lunes 17/03/2003 3,07 3,12
domingo 16/03/2003 Feriado
sábado 15/03/2003
viernes 14/03/2003 3,10 3,15
jueves 13/03/2003 3,10 3,15
miércoles 12/03/2003 3,11 3,16
martes 11/03/2003 3,12 3,17
lunes 10/03/2003 3,12 3,18
domingo 09/03/2003 Feriado
sábado 08/03/2003
viernes 07/03/2003 3,15 3,19
jueves 06/03/2003 3,16 3,21
miércoles 05/03/2003 3,15 3,20
martes 04/03/2003 3,17 3,21
lunes 03/03/2003 3,18 3,23
domingo 02/03/2003 Feriado
sábado 01/03/2003
viernes 28/02/2003 3,17 3,22
jueves 27/02/2003 3,16 3,21
miércoles 26/02/2003 3,14 3,19
martes 25/02/2003 3,13 3,19
lunes 24/02/2003 3,15 3,23
domingo 23/02/2003 Feriado
sábado 22/02/2003
viernes 21/02/2003 3,16 3,22  
jueves 20/02/2003 3,19 3,25
miércoles 19/02/2003 3,17 3,23
martes 18/02/2003 3,14 3,19
lunes 17/02/2003 3,13 3,18
domingo 16/02/2003 Feriado
sábado 15/02/2003
viernes 14/02/2003 3,16 3,21
jueves 13/02/2003 3,11 3,16
miércoles 12/02/2003 3,08 3,13
martes 11/02/2003 3,08 3,13
lunes 10/02/2003 3,12 3,17
domingo 09/02/2003 Feriado
sábado 08/02/2003
viernes 07/02/2003 3,14 3,19
jueves 06/02/2003 3,14 3,19
miércoles 05/02/2003 3,13 3,19
martes 04/02/2003 3,14 3,19
lunes 03/02/2003 3,17 3,23
domingo 02/02/2003 Feriado
sábado 01/02/2003
viernes 31/01/2003 3,17 3,23
jueves 30/01/2003 3,24 3,29
miércoles 29/01/2003 3,28 3,34
martes 28/01/2003 3,29 3,35
lunes 27/01/2003 3,28 3,34
domingo 26/01/2003 Feriado
sábado 25/01/2003
viernes 24/01/2003 3,17 3,24
jueves 23/01/2003 3,12 3,17
miércoles 22/01/2003 3,08 3,15
martes 21/01/2003 3,09 3,15
lunes 20/01/2003 3,17 3,22
domingo 19/01/2003 Feriado
sábado 18/01/2003
viernes 17/01/2003 3,21 3,26  
jueves 16/01/2003 3,23 3,29
miércoles 15/01/2003 3,20 3,26
martes 14/01/2003 3,26 3,31
lunes 13/01/2003 3,31 3,37
domingo 12/01/2003 Feriado
sábado 11/01/2003
viernes 10/01/2003 3,34 3,39
jueves 09/01/2003 3,31 3,36
miércoles 08/01/2003 3,27 3,32
martes 07/01/2003 3,26 3,31
lunes 06/01/2003 3,30 3,35
domingo 05/01/2003 Feriado
sábado 04/01/2003
viernes 03/01/2003 3,31 3,36  
jueves 02/01/2003 3,33 3,38
miércoles 01/01/2003 Feriado