Cotización diaria del dólar libre y BCRA AŃO 2002 

Fecha Libre - Compra Libre - Venta BCRA Compra BCRA Venta
martes 31/12/2002 3,34 3,40 3,42 3,50
lunes 30/12/2002 3,34 3,40 3,42 3,50
domingo 29/12/2002 Feriado
sábado 28/12/2002
viernes 27/12/2002 3,38 3,43 3,42 3,50
jueves 26/12/2002 3,38 3,44 3,42 3,50
miércoles 25/12/2002 Feriado
martes 24/12/2002 3,44 3,49 3,42 3,50
lunes 23/12/2002 3,44 3,49 3,42 3,50
domingo 22/12/2002 Feriado
sábado 21/12/2002
viernes 20/12/2002 3,03 3,08 3,42 3,50
jueves 19/12/2002 3,49 3,54 3,42 3,50
miércoles 18/12/2002 3,51 3,56 3,42 3,50
martes 17/12/2002 3,51 3,56 3,42 3,50
lunes 16/12/2002 3,51 3,56 3,42 3,50
domingo 15/12/2002 Feriado
sábado 14/12/2002
viernes 13/12/2002 3,50 3,55 3,42 3,50
jueves 12/12/2002 3,48 3,53 3,42 3,50
miércoles 11/12/2002 3,49 3,54 3,42 3,50
martes 10/12/2002 3,50 3,56 3,42 3,50
lunes 09/12/2002 3,51 3,57 3,42 3,50
domingo 08/12/2002 Feriado
sábado 07/12/2002
viernes 06/12/2002 3,51 3,57 3,42 3,50
jueves 05/12/2002 3,51 3,56 3,42 3,50
miércoles 04/12/2002 3,52 3,57 3,43 3,51
martes 03/12/2002 3,51 3,57 3,45 3,53
lunes 02/12/2002 3,56 3,62 3,47 3,55
domingo 01/12/2002 Feriado
sábado 30/11/2002
viernes 29/11/2002 3,58 3,67 3,47 3,55
jueves 28/11/2002 3,53 3,59 3,43 3,51
miércoles 27/11/2002 3,48 3,53 3,40 3,48
martes 26/11/2002 3,48 3,53 3,40 3,48
lunes 25/11/2002 3,48 3,53 3,40 3,48
domingo 24/11/2002 Feriado
sábado 23/11/2002
viernes 22/11/2002 3,50 3,55 3,40 3,48
jueves 21/11/2002 3,50 3,55 3,40 3,48
miércoles 20/11/2002 3,50 3,55 3,41 3,49
martes 19/11/2002 3,50 3,55 3,41 3,49
lunes 18/11/2002 3,51 3,56 3,42 3,50
domingo 17/11/2002 Feriado
sábado 16/11/2002
viernes 15/11/2002 3,53 3,58 3,43 3,51
jueves 14/11/2002 3,53 3,60 3,41 3,49
miércoles 13/11/2002 3,51 3,55 3,41 3,49
martes 12/11/2002 3,51 3,56 3,41 3,49
lunes 11/11/2002 3,52 3,57 3,41 3,49
domingo 10/11/2002 Feriado
sábado 09/11/2002
viernes 08/11/2002 3,52 3,57 3,41 3,49
jueves 07/11/2002 3,52 3,57 3,41 3,49
miércoles 06/11/2002 3,52 3,57 3,41 3,49
martes 05/11/2002 3,52 3,57 3,41 3,49
lunes 04/11/2002 3,52 3,58 3,41 3,49
domingo 03/11/2002 Feriado
sábado 02/11/2002
viernes 01/11/2002 3,49 3,55 3,41 3,48
jueves 31/10/2002 3,48 3,54 3,41 3,49
miércoles 30/10/2002 3,51 3,56 3,43 3,51
martes 29/10/2002 3,55 3,60 3,47 3,55
lunes 28/10/2002 3,56 3,62 3,48 3,56
domingo 27/10/2002 Feriado
sábado 26/10/2002
viernes 25/10/2002 3,59 3,63 3,49 3,57
jueves 24/10/2002 3,58 3,63 3,49 3,57
miércoles 23/10/2002 3,59 3,64 3,49 3,57
martes 22/10/2002 3,59 3,64 3,50 3,58
lunes 21/10/2002 3,59 3,64 3,50 3,58
domingo 20/10/2002 Feriado
sábado 19/10/2002
viernes 18/10/2002 3,59 3,64 3,50 3,58
jueves 17/10/2002 3,55 3,61 3,46 3,54
miércoles 16/10/2002 3,58 3,64 3,52 3,60
martes 15/10/2002 3,65 3,70 3,56 3,64
lunes 14/10/2002 Feriado
domingo 13/10/2002
sábado 12/10/2002
viernes 11/10/2002 3,68 3,74 3,58 3,66
jueves 10/10/2002 3,68 3,73 3,58 3,66
miércoles 09/10/2002 3,69 3,74 3,60 3,68
martes 08/10/2002 3,71 3,76 3,63 3,71
lunes 07/10/2002 3,72 3,77 3,63 3,71
domingo 06/10/2002 Feriado
sábado 05/10/2002
viernes 04/10/2002 3,73 3,78 3,63 3,71
jueves 03/10/2002 3,73 3,78 3,64 3,72
miércoles 02/10/2002 3,73 3,79 3,62 3,70
martes 01/10/2002 3,73 3,79 3,62 3,70
lunes 30/09/2002 3,71 3,77 3,60 3,68
domingo 29/09/2002 Feriado
sábado 28/09/2002
viernes 27/09/2002 3,69 3,76 3,60 3,68
jueves 26/09/2002 3,65 3,71 3,57 3,65
miércoles 25/09/2002 3,65 3,71 3,57 3,65
martes 24/09/2002 3,64 3,69 3,53 3,61
lunes 23/09/2002 3,63 3,68 3,53 3,61
domingo 22/09/2002

Feriado

sábado 21/09/2002
viernes 20/09/2002 3,64 3,70 3,53 3,61
jueves 19/09/2002 3,64 3,69 3,53 3,61
miércoles 18/09/2002 3,61 3,66 3,53 3,61
martes 17/09/2002 3,61 3,65 3,54 3,62
lunes 16/09/2002 3,62 3,67 3,51 3,59
domingo 15/09/2002

Feriado

sábado 14/09/2002
viernes 13/09/2002 3,62 3,67 3,51 3,59
jueves 12/09/2002 3,61 3,66 3,51 3,59
miércoles 11/09/2002 3,60 3,65 3,51 3,59
martes 10/09/2002 3,60 3,65 3,51 3,59
lunes 09/09/2002 3,60 3,66 3,51 3,59
domingo 08/09/2002

Feriado

sábado 07/09/2002
viernes 06/09/2002 3,60 3,65 3,51 3,59
jueves 05/09/2002 3,60 3,65 3,51 3,59
miércoles 04/09/2002 3,61 3,66 3,51 3,59
martes 03/09/2002 3,58 3,65 3,51 3,59
lunes 02/09/2002 3,57 3,64 3,51 3,59
domingo 01/09/2002

Feriado

sábado 31/08/2002
viernes 30/08/2002 3,59 3,66 3,51 3,59
jueves 29/08/2002 3,57 3,64 3,51 3,59
miércoles 28/08/2002 3,58 3,64 3,51 3,59
martes 27/08/2002 3,58 3,65 3,51 3,59
lunes 26/08/2002 3,59 3,66 3,49 3,57
domingo 25/08/2002 Feriado
sábado 24/08/2002
viernes 23/08/2002 3,56 3,64 3,47 3,55
jueves 22/08/2002 3,54 3,61 3,47 3,55
miércoles 21/08/2002 3,55 3,62 3,49 3,57
martes 20/08/2002 3,57 3,65 3,51 3,59
lunes 19/08/2002 Feriado
domingo 18/08/2002
sábado 17/08/2002
viernes 16/08/2002 3,59 3,66 3,51 3,59
jueves 15/08/2002 3,58 3,66 3,49 3,57
miércoles 14/08/2002 3,57 3,64 3,49 3,57
martes 13/08/2002 3,56 3,64 3,49 3,57
lunes 12/08/2002 3,57 3,65 3,51 3,59
domingo 11/08/2002 Feriado
sábado 10/08/2002
viernes 09/08/2002 3,58 3,66 3,49 3,57
jueves 08/08/2002 3,58 3,67 3,50 3,58
miércoles 07/08/2002 3,58 3,66 3,50 3,58
martes 06/08/2002 3,58 3,66 3,50 3,58
lunes 05/08/2002 3,57 3,66 3,50 3,58
domingo 04/08/2002 Feriado
sábado 03/08/2002
viernes 02/08/2002 3,60 3,67 3,51 3,59
jueves 01/08/2002 3,60 3,69 3,52 3,60
miércoles 31/07/2002 3,66 3,75 3,56 3,64
martes 30/07/2002 3,61 3,70 3,52 3,60
lunes 29/07/2002 3,60 3,68 3,52 3,60
domingo 28/07/2002 Feriado
sábado 27/07/2002
viernes 26/07/2002 3,61 3,71 3,52 3,60
jueves 25/07/2002 3,59 3,68 3,52 3,60
miércoles 24/07/2002 3,60 3,68 3,54 3,62
martes 23/07/2002 3,60 3,70 3,50 3,58
lunes 22/07/2002 3,56 3,65 3,47 3,55
domingo 21/07/2002 Feriado
sábado 20/07/2002
viernes 19/07/2002 3,55 3,65 3,47 3,55
jueves 18/07/2002 3,54 3,64 3,47 3,55
miércoles 17/07/2002 3,51 3,60 3,47 3,55
martes 16/07/2002 3,56 3,65 3,47 3,55
lunes 15/07/2002 3,56 3,64 3,47 3,55
domingo 14/07/2002 Feriado
sábado 13/07/2002
viernes 12/07/2002 3,54 3,66 3,47 3,55
jueves 11/07/2002 3,53 3,63 3,45 3,53
miércoles 10/07/2002 3,51 3,63 3,45 3,51
martes 09/07/2002 Feriado
lunes 08/07/2002 3,51 3,61 3,43 3,51
domingo 07/07/2002 Feriado
sábado 06/07/2002
viernes 05/07/2002 3,54 3,65 3,46 3,54
jueves 04/07/2002 3,53 3,63 3,47 3,55
miércoles 03/07/2002 3,57 3,67 3,52 3,60
martes 02/07/2002 3,65 3,75 3,61 3,69
lunes 01/07/2002 3,75 3,86 3,71 3,79
domingo 30/06/2002

Feriado

sábado 29/06/2002
viernes 28/06/2002 3,79 3,91 3,74 3,82
jueves 27/06/2002 3,80 3,92 3,74 3,82
miércoles 26/06/2002 3,85 3,95 3,77 3,85
martes 25/06/2002 3,82 3,95
3,74
3,82
lunes 24/06/2002 3,72 3,83
3,62
3,70
domingo 23/06/2002

Feriado

sábado 22/06/2002
viernes 21/06/2002 3,64 3,74
3,54
3,63
jueves 20/06/2002 3,59 3,68
3,49
3,58
miércoles 19/06/2002 3,56 3,65
3,47
3,56
martes 18/06/2002 3,49 3,60
3,47
3,56
lunes 17/06/2002

Feriado

domingo 16/06/2002
sábado 15/06/2002
viernes 14/06/2002 3,51 3,61
3,47
3,56
jueves 13/06/2002 3,46 3,55
3,42
3,51
miércoles 12/06/2002 3,43 3,52
3,42
3,51
martes 11/06/2002 3,45 3,56
3,48
3,55
lunes 10/06/2002 3,50 3,63
3,49
3,56
domingo 09/06/2002 Feriado
sábado 08/06/2002
viernes 07/06/2002 3,62 3,75
3,52
3,60
jueves 06/06/2002 3,58 3,76
3,52
3,60
miércoles 05/06/2002 3,60 3,69
3,48
3,56
martes 04/06/2002 3,52 3,68
3,48
3,56
lunes 03/06/2002 3,52 3,68
3,48
3,56
domingo 02/06/2002 Feriado
sábado 01/06/2002
viernes 31/05/2002 3,58 3,68
3,45
3,53
jueves 30/05/2002 3,56 3,59
3,47
3,55
miércoles 29/05/2002 3,45 3,53
3,42
3,50
martes 28/05/2002 3,42 3,51
3,37
3,45
lunes 27/05/2002 3,38 3,54
3,37
3,45
domingo 26/05/2002 Feriado
sábado 25/05/2002
viernes 24/05/2002 3,38 3,54
3,32
3,40
jueves 23/05/2002 3,32 3,40
3,32
3,40
miércoles 22/05/2002 3,32 3,42
3,32
3,42
martes 21/05/2002 3,38 3,51
3,32
3,42
lunes 20/05/2002 3,29 3,45
3,20
3,30
domingo 19/05/2002 Feriado
sábado 18/05/2002
viernes 17/05/2002 3,22 3,33
3,20
3,30
jueves 16/05/2002 3,16 3,30
3,10
3,20
miércoles 15/05/2002 3,16 3,30
3,14
3,24
martes 14/05/2002 3,16 3,29
3,14
3,24
lunes 13/05/2002 3,09 3,19
3,09
3,19
domingo 12/05/2002 Feriado
sábado 11/05/2002
viernes 10/05/2002 3,12 3,22
3,09
3,19
jueves 09/05/2002 3,12 3,22
3,09
3,19
miércoles 08/05/2002 3,11 3,23
3,10
3,20
martes 07/05/2002 3,11 3,23
3,10
3,20
lunes 06/05/2002 3,11 3,23
3,10
3,20
domingo 05/05/2002 Feriado
sábado 04/05/2002
viernes 03/05/2002 3,11 3,23
3,10
3,20
jueves 02/05/2002 3,05 3,15
3,05
3,15
miércoles 01/05/2002 3,05 3,15
3,05
3,15
martes 30/04/2002 2,87 2,97
2,87
2,97
lunes 29/04/2002 2,90 3,00
2,90
3,00
domingo 28/04/2002

Feriado

sábado 27/04/2002
viernes 26/04/2002 Feriado Cambiario
jueves 25/04/2002
miércoles 24/04/2002
martes 23/04/2002
lunes 22/04/2002
domingo 21/04/2002

Feriado

sábado 20/04/2002
viernes 19/04/2002 3,06 3,19
3,05
3,15
jueves 18/04/2002 2,83 2,96
2,80
2,90
miércoles 17/04/2002 2,71 2,82
2,69
2,79
martes 16/04/2002 2,72 2,84
2,70
2,80
lunes 15/04/2002 2,78 2,90
2,77
2,87
domingo 14/04/2002 Feriado
sábado 13/04/2002
viernes 12/04/2002 2,80 2,92
2,80
2,90
jueves 11/04/2002 2,69 2,81
2,68
2,78
miércoles 10/04/2002 2,65 2,80
2,65
2,75
martes 09/04/2002 2,65 2,75
2,65
2,75
lunes 08/04/2002 2,65 2,75
2,65
2,75
domingo 07/04/2002

Feriado

sábado 06/04/2002
viernes 05/04/2002 2,70 2,85
2,65
2,75
jueves 04/04/2002 2,68 2,78
2,68
2,78
miércoles 03/04/2002 2,76 2,92
2,70
2,80
martes 02/04/2002 2,70 2,90
2,70
2,80
lunes 01/04/2002 Feriado
domingo 31/03/2002 Feriado
sábado 30/03/2002
viernes 29/03/2002 Feriado Cambiario
jueves 28/03/2002
miércoles 27/03/2002 2,75 2,85  
martes 26/03/2002 2,90 3,04
lunes 25/03/2002 3,40 3,90
domingo 24/03/2002 Feriado
sábado 23/03/2002
viernes 22/03/2002 2,85 3,10
jueves 21/03/2002 2,47 2,58
miércoles 20/03/2002 2,47 2,58
martes 19/03/2002 2,36 2,46
lunes 18/03/2002 2,35 2,46
domingo 17/03/2002

Feriado

sábado 16/03/2002
viernes 15/03/2002 2,33 2,46  
jueves 14/03/2002 2,37 2,47
miércoles 13/03/2002 2,30 2,41
martes 12/03/2002 2,35 2,35
lunes 11/03/2002 2,25 2,35
domingo 10/03/2002

Feriado

sábado 09/03/2002
viernes 08/03/2002 2,17 2,23  
jueves 07/03/2002 2,14 2,15
miércoles 06/03/2002 2,05 2,15
martes 05/03/2002 2,05 2,15
lunes 04/03/2002 2,05 2,15
domingo 03/03/2002

Feriado

sábado 02/03/2002
viernes 01/03/2002 2,10 2,20  
jueves 28/02/2002 2,10 2,20
miércoles 27/02/2002 2,10 2,25
martes 26/02/2002 2,05 2,20
lunes 25/02/2002 2,00 2,15
domingo 24/02/2002

Feriado

sábado 23/02/2002
viernes 22/02/2002 2,00 2,15  
jueves 21/02/2002 1,95 2,10
miércoles 20/02/2002 2,05 2,20
martes 19/02/2002 2,00 2,15
lunes 18/02/2002 1,95 2,15
domingo 17/02/2002

Feriado

sábado 16/02/2002
viernes 15/02/2002 1,85 2,05
jueves 14/02/2002 1,80 2,00
miércoles 13/02/2002 1,80 2,00
martes 12/02/2002 1,75 2,05
lunes 11/02/2002 1,85 2,10
domingo 10/02/2002

Feriado

sábado 09/02/2002
viernes 08/02/2002 1,95 2,10  
jueves 07/02/2002 1,95 2,10
miércoles 06/02/2002 1,95 2,10
martes 05/02/2002 1,95 2,10
lunes 04/02/2002 1,95 2,10
domingo 03/02/2002 Feriado
sábado 02/02/2002
viernes 01/02/2002 1,90 2,10
jueves 31/01/2002 1,85 2,05
miércoles 30/01/2002 1,75 1,95
martes 29/01/2002 1,70 1,85
lunes 28/01/2002 1,65 1,80
domingo 27/01/2002 Feriado
sábado 26/01/2002
viernes 25/01/2002 1,70 1,85  
jueves 24/01/2002 1,70 1,85
miércoles 23/01/2002 1,70 1,85
martes 22/01/2002 1,70 1,90
lunes 21/01/2002 1,70 1,85
domingo 20/01/2002

Feriado

sábado 19/01/2002
viernes 18/01/2002 1,75 1,95  
jueves 17/01/2002 1,60 1,85
miércoles 16/01/2002 1,50 1,85
martes 15/01/2002 1,50 1,70
lunes 14/01/2002 1,50 1,70
domingo 13/01/2002 Feriado
sábado 12/01/2002
viernes 11/01/2002 1,50 1,70  
jueves 10/01/2002 1,50 1,60
miércoles 09/01/2002 1,50 1,60
martes 08/01/2002 1,50 1,60
lunes 07/01/2002 1,45 1,50
domingo 06/01/2002 Feriado
sábado 05/01/2002
viernes 04/01/2002 1,40 1,50
jueves 03/01/2002 1,35 1,40
miércoles 02/01/2002 1,00 1,00
martes 01/01/2002 1,00 1,00