Lluvia caída en Alcorta - Información suministrada por C.A.P.A.L.

Mayor información sobre metereología

Mes AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003
 
 Enero 88 88 129 96 77
 Febrero 157 158 66 87 133
 Marzo 196 74 143 313 171
 Abril 66 199 87 89 166
 Mayo 25 213 5 48 53
 Junio 20 13 24 2 8
 Julio  9 0 0 14 113
 Agosto 13 11 110 80 24
 Setiembre 48 65 148 43 14
  Octubre 42 186 242 226 6
 Noviembre 43 125 68 119 89
 Diciembre 84 27 106 185 291
 
TOTAL ANUAL 791 1.159 1.128 1.302 1.145
 
Promedio Mensual 65,92 96,58 94,00 108,50 95,42
 
Promedio Diario 2,1671 3,1573 3,0904 3,5671 3,1805