| Cotización de cereales CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE ROSARIO |
| Información suministrada por COOPERTIVA DE PRODUCTORES DE ALCORTA LTDA. |
|
|
| Década del '90 (en moneda corriente/qq - desde 01/01/1992 en $ o u$s por tonelada - desde el 21/12/2001 en $) |
| AÑO 1.990 | AÑO 1.991 | AÑO 1.992 | AÑO 1.993 | AÑO 1.994 |
| AÑO 1.995 | AÑO 1.996 | AÑO 1.997 | AÑO 1.998 | AÑO 1.999 |
| AÑO 2.000 | AÑO 2.001 | AÑO 2.002 | AÑO 2.003 |
| Fecha de operaciones | Fecha pizarra | Trigo | Maíz Dentado | Maíz Duro | Girasol | Lino | Soja | Mijo | Sorgo |
| 01/01/2003 | |||||||||
| 02/01/2003 | 03/01/2003 | 349,00 | 264,30 | 549,50 | 570,20 | 230,00 | |||
| 03/01/2003 | 06/01/2003 | 340,00 | 259,40 | 544,00 | 569,50 | ||||
| 06/01/2003 | 07/01/2003 | 340,00 | 258,80 | 543,00 | 569,80 | 228,00 | |||
| 07/01/2003 | 08/01/2003 | 259,80 | 539,00 | 559,90 | 230,00 | ||||
| 08/01/2003 | 09/01/2003 | 349,90 | 264,90 | 538,50 | 561,20 | ||||
| 09/01/2003 | 10/01/2003 | 350,00 | 269,20 | 547,30 | 561,10 | ||||
| 10/01/2003 | 13/01/2003 | ||||||||
| 13/01/2003 | 14/01/2003 | ||||||||
| 14/01/2003 | 15/01/2003 | 350,00 | 250,00 | 541,80 | 534,00 | 222,00 | |||
| 15/01/2003 | 16/01/2003 | 350,00 | 245,00 | 544,50 | 539,50 | ||||
| 16/01/2003 | 17/01/2003 | 350,00 | 245,00 | 539,50 | 529,80 | ||||
| 17/01/2003 | 20/01/2003 | 355,50 | 245,50 | 536,80 | 535,00 | 223,00 | |||
| 20/01/2003 | 21/01/2003 | 350,00 | 245,00 | 533,00 | 535,00 | ||||
| 21/01/2003 | 22/01/2003 | 360,00 | 238,80 | 527,50 | 520,00 | 220,00 | |||
| 22/01/2003 | 23/01/2003 | 360,00 | 239,20 | 504,50 | 524,20 | ||||
| 23/01/2003 | 24/01/2003 | 360,00 | 239,90 | 509,90 | 520,00 | ||||
| 24/01/2003 | 27/01/2003 | 360,00 | 240,50 | 514,90 | 525,10 | 225,00 | |||
| 27/01/2003 | 28/01/2003 | 360,00 | 250,10 | 514,70 | 540,90 | 230,00 | |||
| 28/01/2003 | 29/01/2003 | 360,00 | 255,00 | 517,00 | 551,00 | 235,00 | |||
| 29/01/2003 | 30/01/2003 | 360,00 | 250,00 | 519,00 | 549,60 | 230,00 | |||
| 30/01/2003 | 31/01/2003 | 354,70 | 243,00 | 524,50 | 549,80 | 215,00 | |||
| 31/01/2003 | 03/02/2003 | 350,00 | 240,00 | 519,50 | 540,00 | 210,00 | |||
| 03/02/2003 | 04/02/2003 | 347,00 | 240,00 | 525,00 | 536,30 | ||||
| 04/02/2003 | 05/02/2003 | 350,00 | 242,00 | 525,00 | 540,00 | ||||
| 05/02/2003 | 06/02/2003 | 350,00 | 241,80 | 525,00 | 540,70 | 210,00 | |||
| 06/02/2003 | 07/02/2003 | 359,30 | 244,50 | 519,00 | 539,60 | 212,00 | |||
| 07/02/2003 | 10/02/2003 | 359,60 | 245,10 | 515,30 | 540,00 | 212,00 | |||
| 10/02/2003 | 11/02/2003 | 360,00 | 249,00 | 508,10 | 550,00 | 213,50 | |||
| 11/02/2003 | 12/02/2003 | 360,00 | 240,50 | 512,00 | 555,00 | 205,00 | |||
| 12/02/2003 | 13/02/2003 | 360,00 | 241,10 | 509,70 | 550,00 | ||||
| 13/02/2003 | 14/02/2003 | 360,00 | 244,00 | 510,00 | 560,00 | 205,00 | |||
| 14/02/2003 | 17/02/2003 | 360,00 | 249,50 | 504,00 | 556,10 | 205,00 | |||
| 17/02/2003 | 18/02/2003 | 360,00 | 247,90 | 507,00 | 555,00 | 200,50 | |||
| 18/02/2003 | 19/02/2003 | 359,00 | 240,00 | 507,00 | 550,70 | 197,00 | |||
| 19/02/2003 | 20/02/2003 | 360,00 | 236,70 | 507,00 | 535,80 | 192,00 | |||
| 20/02/2003 | 21/02/2003 | 360,00 | 236,80 | 505,00 | 535,10 | 184,50 | |||
| 21/02/2003 | 24/02/2003 | 360,00 | 234,40 | 510,00 | 534,40 | 178,80 | |||
| 24/02/2003 | 25/02/2003 | 362,10 | 224,90 | 510,00 | 528,70 | ||||
| 25/02/2003 | 26/02/2003 | 360,00 | 226,90 | 507,00 | 536,50 | 160,00 | |||
| 26/02/2003 | 27/02/2003 | 360,00 | 229,90 | 505,00 | 535,00 | 165,00 | |||
| 27/02/2003 | 28/02/2003 | 360,00 | 232,00 | 505,00 | 540,00 | 165,00 | |||
| 28/02/2003 | 03/03/2003 | 360,00 | 235,00 | 504,00 | 541,00 | 165,00 | |||
| 03/03/2003 | 04/03/2003 | ||||||||
| 04/03/2003 | 05/03/2003 | ||||||||
| 05/03/2003 | 06/03/2003 | ||||||||
| 06/03/2003 | 07/03/2003 | ||||||||
| 07/03/2003 | 10/03/2003 | ||||||||
| 10/03/2003 | 11/03/2003 | 350,00 | 220,00 | 484,00 | 528,00 | 155,00 | |||
| 11/03/2003 | 12/03/2003 | 355,00 | 230,00 | 480,00 | 535,00 | 160,00 | |||
| 12/03/2003 | 13/03/2003 | 355,00 | 233,40 | 481,70 | 535,70 | 160,00 | |||
| 13/03/2003 | 14/03/2003 | 355,00 | 230,20 | 484,00 | 509,30 | 160,00 | |||
| 14/03/2003 | 17/03/2003 | 350,00 | 277,10 | 482,00 | 489,90 | 155,00 | |||
| 17/03/2003 | 18/03/2003 | 340,00 | 211,50 | 481,50 | 465,00 | ||||
| 18/03/2003 | 19/03/2003 | 325,00 | 206,60 | 480,00 | 468,70 | 150,00 | |||
| 19/03/2003 | 20/03/2003 | 311,70 | 204,40 | 479,80 | 460,00 | 146,50 | |||
| 20/03/2003 | 21/03/2003 | 310,00 | 208,50 | 474,00 | 465,00 | 150,00 | |||
| 21/03/2003 | 24/03/2003 | 310,00 | 210,20 | 470,00 | 461,10 | 150,00 | |||
| 24/03/2003 | 25/03/2003 | 305,00 | 204,10 | 470,00 | 450,00 | 145,00 | |||
| 25/03/2003 | 26/03/2003 | 305,00 | 200,80 | 460,00 | 440,30 | 139,00 | |||
| 26/03/2003 | 27/03/2003 | 305,00 | 194,50 | 450,00 | 430,60 | 140,00 | |||
| 27/03/2003 | 28/03/2003 | 305,00 | 193,50 | 440,00 | 440,00 | ||||
| 28/03/2003 | 01/04/2003 | 300,00 | 203,80 | 440,00 | 460,00 | ||||
| 31/03/2003 | |||||||||
| 01/04/2003 | 02/04/2003 | 300,00 | 207,30 | 440,00 | 450,90 | ||||
| 02/04/2003 | 03/04/2003 | 298,00 | 208,50 | 440,00 | 455,00 | ||||
| 03/04/2003 | 04/04/2003 | 303,00 | 212,10 | 440,00 | 459,00 | ||||
| 04/04/2003 | 07/04/2003 | 303,00 | 215,60 | 440,00 | 457,50 | ||||
| 07/04/2003 | 08/04/2003 | 290,00 | 221,00 | 440,00 | 466,00 | ||||
| 08/04/2003 | 09/04/2003 | 290,00 | 221,70 | 440,00 | 460,80 | ||||
| 09/04/2003 | 10/04/2003 | 295,00 | 225,50 | 440,00 | 466,50 | ||||
| 10/04/2003 | 11/04/2003 | 305,00 | 226,50 | 440,00 | 466,70 | ||||
| 11/04/2003 | 14/04/2003 | 216,50 | 440,00 | 455,80 | |||||
| 14/04/2003 | 15/04/2003 | 300,00 | 218,00 | 440,00 | 456,50 | 140,00 | |||
| 15/04/2003 | 16/04/2003 | 300,00 | 224,50 | 440,00 | 467,60 | 140,00 | |||
| 16/04/2003 | 21/04/2003 | 300,00 | 226,30 | 445,00 | 471,70 | 140,00 | |||
| 17/04/2003 | |||||||||
| 18/04/2003 | |||||||||
| 21/04/2003 | 22/04/2003 | 300,00 | 225,30 | 445,00 | 473,20 | 140,00 | |||
| 22/04/2003 | 23/04/2003 | 300,00 | 223,50 | 445,00 | 464,00 | 140,00 | |||
| 23/04/2003 | 24/04/2003 | 300,00 | 225,00 | 445,00 | 460,90 | 140,00 | |||
| 24/04/2003 | 25/04/2003 | 226,70 | 445,00 | 470,00 | 140,00 | ||||
| 25/04/2003 | 28/04/2003 | 225,40 | 445,00 | 463,80 | 140,00 | ||||
| 28/04/2003 | 29/04/2003 | 223,90 | 455,00 | 469,00 | 140,00 | ||||
| 29/04/2003 | 30/04/2003 | 222,90 | 465,00 | 475,00 | 140,00 | ||||
| 30/04/2003 | 02/05/2003 | 223,00 | 468,00 | 481,50 | 140,00 | ||||
| 01/05/2003 | |||||||||
| 02/05/2003 | 05/05/2003 | 219,90 | 475,00 | 471,50 | 140,00 | ||||
| 05/05/2003 | 06/05/2003 | 224,90 | 475,00 | 469,60 | 145,00 | ||||
| 06/05/2003 | 07/05/2003 | 224,90 | 460,00 | 468,50 | 150,00 | ||||
| 07/05/2003 | 08/05/2003 | 229,80 | 450,00 | 463,80 | 150,00 | ||||
| 08/05/2003 | 09/05/2003 | 227,80 | 449,80 | 455,20 | |||||
| 09/05/2003 | 12/05/2003 | 228,30 | 445,00 | 467,00 | |||||
| 12/05/2003 | 13/05/2003 | 234,80 | 445,00 | 469,50 | 160,00 | ||||
| 13/05/2003 | 14/05/2003 | 230,70 | 445,00 | 468,40 | 165,00 | ||||
| 14/05/2003 | 15/05/2003 | 234,90 | 460,00 | 470,20 | 160,00 | ||||
| 15/05/2003 | 16/05/2003 | 239,60 | 465,00 | 471,50 | 170,00 | ||||
| 16/05/2003 | 19/05/2003 | ||||||||
| 19/05/2003 | 20/05/2003 | ||||||||
| 20/05/2003 | 21/05/2003 | ||||||||
| 21/05/2003 | 22/05/2003 | ||||||||
| 22/05/2003 | 23/05/2003 | ||||||||
| 23/05/2003 | 26/05/2003 | ||||||||
| 26/05/2003 | 27/05/2003 | ||||||||
| 27/05/2003 | 28/05/2003 | ||||||||
| 28/05/2003 | 29/05/2003 | ||||||||
| 29/05/2003 | 30/05/2003 | ||||||||
| 30/05/2003 | 02/06/2003 | ||||||||
| 02/06/2003 | 03/06/2003 | ||||||||
| 03/06/2003 | 04/06/2003 | ||||||||
| 04/06/2003 | 05/06/2003 | ||||||||
| 05/06/2003 | 06/06/2003 | ||||||||
| 06/06/2003 | 09/06/2003 | ||||||||
| 09/06/2003 | 10/06/2003 | ||||||||
| 10/06/2003 | 11/06/2003 | ||||||||
| 11/06/2003 | 12/06/2003 | ||||||||
| 12/06/2003 | 13/06/2003 | ||||||||
| 13/06/2003 | 16/06/2003 | ||||||||
| 16/06/2003 | 17/06/2003 | ||||||||
| 17/06/2003 | 18/06/2003 | ||||||||
| 18/06/2003 | 19/06/2003 | ||||||||
| 19/06/2003 | 20/06/2003 | ||||||||
| 20/06/2003 | 23/06/2003 | ||||||||
| 23/06/2003 | 24/06/2003 | ||||||||
| 24/06/2003 | 25/06/2003 | ||||||||
| 25/06/2003 | 26/06/2003 | ||||||||
| 26/06/2003 | 27/06/2003 | ||||||||
| 27/06/2003 | 30/06/2003 | ||||||||
| 30/06/2003 | 01/07/2003 | ||||||||
| 01/07/2003 | 02/07/2003 | ||||||||
| 02/07/2003 | 03/07/2003 | ||||||||
| 03/07/2003 | 04/07/2003 | ||||||||
| 04/07/2003 | 07/07/2003 | ||||||||
| 07/07/2003 | 08/07/2003 | ||||||||
| 08/07/2003 | 09/07/2003 | ||||||||
| 09/07/2003 | 10/07/2003 | ||||||||
| 10/07/2003 | 11/07/2003 | ||||||||
| 11/07/2003 | 14/07/2003 | ||||||||
| 14/07/2003 | 15/07/2003 | ||||||||
| 15/07/2003 | 16/07/2003 | ||||||||
| 16/07/2003 | 17/07/2003 | ||||||||
| 17/07/2003 | 18/07/2003 | ||||||||
| 18/07/2003 | 21/07/2003 | ||||||||
| 19/07/2003 | |||||||||
| 20/07/2003 | |||||||||
| 23/07/2003 | |||||||||
| 24/07/2003 | |||||||||
| 25/07/2003 | |||||||||
| 26/07/2003 | |||||||||
| 27/07/2003 | |||||||||
| 28/07/2003 | |||||||||
| 29/07/2003 | |||||||||
| 30/07/2003 | |||||||||
| 31/07/2003 | |||||||||
| 01/08/2003 | |||||||||
| 02/08/2003 | |||||||||
| 03/08/2003 | |||||||||
| 04/08/2003 | |||||||||
| 05/08/2003 | |||||||||
| 06/08/2003 | |||||||||
| 07/08/2003 | |||||||||
| 08/08/2003 | |||||||||
| 09/08/2003 | |||||||||
| 10/08/2003 | |||||||||
| 11/08/2003 | |||||||||
| 12/08/2003 | |||||||||
| 13/08/2003 | |||||||||
| 14/08/2003 | |||||||||
| 15/08/2003 | |||||||||
| 16/08/2003 | |||||||||
| 17/08/2003 | |||||||||
| 18/08/2003 | |||||||||
| 19/08/2003 | |||||||||
| 20/08/2003 | |||||||||
| 21/08/2003 | |||||||||
| 22/08/2003 | |||||||||
| 23/08/2003 | |||||||||
| 24/08/2003 | |||||||||
| 25/08/2003 | |||||||||
| 26/08/2003 | |||||||||
| 27/08/2003 | |||||||||
| 28/08/2003 | |||||||||
| 29/08/2003 | |||||||||
| 30/08/2003 | |||||||||
| 31/08/2003 | |||||||||
| 01/09/2003 | |||||||||
| 02/09/2003 | |||||||||
| 03/09/2003 | |||||||||
| 04/09/2003 | |||||||||
| 05/09/2003 | |||||||||
| 06/09/2003 | |||||||||
| 07/09/2003 | |||||||||
| 08/09/2003 | |||||||||
| 09/09/2003 | |||||||||
| 10/09/2003 | |||||||||
| 11/09/2003 | |||||||||
| 12/09/2003 | |||||||||
| 13/09/2003 | |||||||||
| 14/09/2003 | |||||||||
| 15/09/2003 | |||||||||
| 16/09/2003 | |||||||||
| 17/09/2003 | |||||||||
| 18/09/2003 | |||||||||
| 19/09/2003 | |||||||||
| 20/09/2003 | |||||||||
| 21/09/2003 | |||||||||
| 22/09/2003 | |||||||||
| 23/09/2003 | |||||||||
| 24/09/2003 | |||||||||
| 25/09/2003 | |||||||||
| 26/09/2003 | |||||||||
| 27/09/2003 | |||||||||
| 28/09/2003 | |||||||||
| 29/09/2003 | |||||||||
| 30/09/2003 | |||||||||
| 01/10/2003 | |||||||||
| 02/10/2003 | |||||||||
| 03/10/2003 | |||||||||
| 04/10/2003 | |||||||||
| 05/10/2003 | |||||||||
| 06/10/2003 | |||||||||
| 07/10/2003 | |||||||||
| 08/10/2003 | |||||||||
| 09/10/2003 | |||||||||
| 10/10/2003 | |||||||||
| 11/10/2003 | |||||||||
| 12/10/2003 | |||||||||
| 13/10/2003 | |||||||||
| 14/10/2003 | |||||||||
| 15/10/2003 | |||||||||
| 16/10/2003 | |||||||||
| 17/10/2003 | |||||||||
| 18/10/2003 | |||||||||
| 19/10/2003 | |||||||||
| 20/10/2003 | |||||||||
| 21/10/2003 | |||||||||
| 22/10/2003 | |||||||||
| 23/10/2003 | |||||||||
| 24/10/2003 | |||||||||
| 25/10/2003 | |||||||||
| 26/10/2003 | |||||||||
| 27/10/2003 | |||||||||
| 28/10/2003 | |||||||||
| 29/10/2003 | |||||||||
| 30/10/2003 | |||||||||
| 31/10/2003 | |||||||||
| 01/11/2003 | |||||||||
| 02/11/2003 | |||||||||
| 03/11/2003 | |||||||||
| 04/11/2003 | |||||||||
| 05/11/2003 | |||||||||
| 06/11/2003 | |||||||||
| 07/11/2003 | |||||||||
| 08/11/2003 | |||||||||
| 09/11/2003 | |||||||||
| 10/11/2003 | |||||||||
| 11/11/2003 | |||||||||
| 12/11/2003 | |||||||||
| 13/11/2003 | |||||||||
| 14/11/2003 | |||||||||
| 15/11/2003 | |||||||||
| 16/11/2003 | |||||||||
| 17/11/2003 | |||||||||
| 18/11/2003 | |||||||||
| 19/11/2003 | |||||||||
| 20/11/2003 | |||||||||
| 21/11/2003 | |||||||||
| 22/11/2003 | |||||||||
| 23/11/2003 | |||||||||
| 24/11/2003 | |||||||||
| 25/11/2003 | |||||||||
| 26/11/2003 | |||||||||
| 27/11/2003 | |||||||||
| 28/11/2003 | |||||||||
| 29/11/2003 | |||||||||
| 30/11/2003 | |||||||||
| 01/12/2003 | |||||||||
| 02/12/2003 | |||||||||
| 03/12/2003 | |||||||||
| 04/12/2003 | |||||||||
| 05/12/2003 | |||||||||
| 06/12/2003 | |||||||||
| 07/12/2003 | |||||||||
| 08/12/2003 | |||||||||
| 09/12/2003 | |||||||||
| 10/12/2003 | |||||||||
| 11/12/2003 | |||||||||
| 12/12/2003 | |||||||||
| 13/12/2003 | |||||||||
| 14/12/2003 | |||||||||
| 15/12/2003 | |||||||||
| 16/12/2003 | |||||||||
| 17/12/2003 | |||||||||
| 18/12/2003 | |||||||||
| 19/12/2003 | |||||||||
| 20/12/2003 | |||||||||
| 21/12/2003 | |||||||||
| 22/12/2003 | |||||||||
| 23/12/2003 | |||||||||
| 24/12/2003 | |||||||||
| 25/12/2003 | |||||||||
| 26/12/2003 | |||||||||
| 27/12/2003 | |||||||||
| 28/12/2003 | |||||||||
| 29/12/2003 | |||||||||
| 30/12/2003 | |||||||||
| 31/12/2003 |