Cotización de cereales CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE ROSARIO
Información suministrada por COOPERTIVA DE PRODUCTORES DE ALCORTA LTDA.
Década del '90 (en moneda corriente/qq - desde 01/01/1992 en $ o u$s por tonelada - desde el 21/12/2001 en $)
 
AÑO 1.990 AÑO 1.991 AÑO 1.992 AÑO 1.993 AÑO 1.994
AÑO 1.995 AÑO 1.996 AÑO 1.997 AÑO 1.998 AÑO 1.999
AÑO 2.000 AÑO 2.001 AÑO 2.002 AÑO 2.003  
 
Fecha de operaciones Fecha pizarra Trigo Maíz Dentado Maíz Duro Girasol Lino Soja Mijo Sorgo
02/01/1995 03/01/1995 128,00   115,00 245,00 270,00 237,00    
03/01/1995 04/01/1995 126,00   112,00 243,00 270,00 236,50    
04/01/1995 05/01/1995 124,50   111,00 245,00 270,00 238,00    
05/01/1995 06/01/1995 125,00   110,00 243,00 270,00 240,00    
06/01/1995 09/01/1995 126,50   110,00 238,00 260,00 240,00    
09/01/1995 10/01/1995 127,00   110,00 235,00 250,00 240,50 160,00  
10/01/1995 11/01/1995 126,50   105,00 232,00 270,00 232,00 150,00  
11/01/1995 12/01/1995 124,00   100,00 232,00 270,00 232,00 150,00  
12/01/1995 13/01/1995 122,00   100,00 235,00 270,00 232,00 150,00  
13/01/1995 16/01/1995 120,50   100,00 235,00 270,00 232,00 150,00  
16/01/1995 17/01/1995 119,00   101,00 230,00 270,00 232,00 150,00  
17/01/1995 18/01/1995 119,50   101,00 228,00 270,00 232,50 150,00  
18/01/1995 19/01/1995 119,50   102,00 225,00 270,00 233,00 150,00  
19/01/1995 20/01/1995 120,00   104,00 220,00 270,00 233,00 150,00  
20/01/1995 23/01/1995 120,50   103,00 207,00 270,00 233,00 150,00  
23/01/1995 24/01/1995 121,50   103,00 209,00 270,00 234,00 150,00  
24/01/1995 25/01/1995 121,50   103,00 210,00 270,00 234,50 150,00  
25/01/1995 26/01/1995 121,50   104,00 212,00 270,00 234,50 150,00  
26/01/1995 27/01/1995 122,50   105,00 215,00 270,00 235,00 150,00  
27/01/1995 30/01/1995 122,50   105,00 214,00 270,00 233,00 150,00  
30/01/1995 31/01/1995 123,00   101,00 217,00 270,00 230,50 150,00  
31/01/1995 01/02/1995 122,50   95,00 216,00 270,00 230,00 150,00  
01/02/1995 02/02/1995 122,00   95,00 216,00 270,00 225,00 150,00 75,00
02/02/1995 03/02/1995 121,50   92,00 215,00 270,00 223,00 150,00 75,00
03/02/1995 06/02/1995 121,50   90,00 210,00 270,00 220,00 150,00 75,00
06/02/1995 07/02/1995 120,50   90,00 204,00 270,00 217,00 140,00 75,00
07/02/1995 08/02/1995 120,50   90,00 199,00 270,00 215,00 130,00 75,00
08/02/1995 09/02/1995 120,00   90,00 197,00 270,00 213,00 130,00 74,00
09/02/1995 10/02/1995 119,50   92,00 197,00 270,00 212,00 130,00 74,00
10/02/1995 13/02/1995 119,50   92,00 200,00 270,00 212,00 140,00 74,00
13/02/1995 14/02/1995 119,50   91,00 200,00 270,00 212,00 140,00 73,00
14/02/1995 15/02/1995 119,00   90,00 201,00 270,00 212,00 140,00 73,00
15/02/1995 16/02/1995 118,50   90,50 202,00 270,00 214,00 140,00 73,00
16/02/1995 17/02/1995 116,00   91,00 203,00 270,00 216,00 140,00 74,00
17/02/1995 20/02/1995 115,00   90,00 199,50 270,00 219,00 140,00 73,00
20/02/1995 21/02/1995 114,00   92,00 194,00 270,00 222,00 138,00 73,00
21/02/1995 22/02/1995 113,00   92,00 194,00 270,00 223,00 130,00 73,00
22/02/1995 23/02/1995 114,50 91,80 91,80 195,00 270,00 223,00 125,00 73,00
23/02/1995 24/02/1995 115,00 92,00 92,00 200,00 270,00 224,50 125,00 75,00
24/02/1995 27/02/1995 117,00   92,00 196,00 270,00 225,00 125,00 75,00
27/02/1995 28/02/1995 118,00 92,00 92,00 193,00 270,00 219,00 125,00 75,00
28/02/1995 01/03/1995 118,00 92,00 92,00 193,00 270,00 210,00 125,00 75,00
01/03/1995 02/03/1995 118,00 92,00 92,00 195,00 270,00 208,00 125,00 75,00
02/03/1995 03/03/1995 120,00 91,80 91,80 194,00 270,00 208,00 120,00 74,00
03/03/1995 06/03/1995 120,00 90,50 90,50 191,00 270,00 208,00 120,00 75,00
06/03/1995 07/03/1995 117,00 91,00 91,00 191,00 270,00 210,00 110,00 73,00
07/03/1995 08/03/1995 115,00   90,00 193,00 270,00 208,00 115,00 74,00
08/03/1995 09/03/1995 112,00 86,00 86,00 191,00 270,00 197,00 105,00 74,00
09/03/1995 10/03/1995 111,00 86,00 85,50 192,00 270,00 196,00 105,00 72,00
10/03/1995 13/03/1995 110,00 83,80 83,80 191,00 270,00 194,00 105,00 70,00
13/03/1995 14/03/1995 108,00 85,00 85,00 190,00 270,00 192,00 105,00 68,00
14/03/1995 15/03/1995 108,00 86,80 86,80 188,00 270,00 188,00 105,00 68,00
15/03/1995 16/03/1995 108,00 89,90 89,90 187,00 270,00 187,00 105,00 68,00
16/03/1995 17/03/1995 110,00 89,90 89,90 185,00 270,00 186,00 105,00 68,00
17/03/1995 20/03/1995 110,00 88,50 88,50 185,00 270,00 187,30 105,00 68,00
20/03/1995 21/03/1995 110,00   87,80 186,00 270,00 185,90 105,00 68,00
21/03/1995 22/03/1995 110,00   86,80 183,00 270,00 184,90 110,00  
22/03/1995 23/03/1995 110,00 86,50 86,50 182,00 270,00 185,00 110,00  
23/03/1995 24/03/1995 110,00   84,30 182,00 270,00 185,00 110,00 62,00
24/03/1995 27/03/1995 111,50   82,50 182,00 270,00 186,00 110,00 63,00
27/03/1995 28/03/1995 113,00 82,00 82,00 182,00 270,00 185,00 110,00 60,00
28/03/1995 29/03/1995 113,00 82,00 82,00 182,00 270,00 184,00 110,00 60,00
29/03/1995 30/03/1995 115,00   84,50 186,00 270,00 183,00 110,00 60,00
30/03/1995 31/03/1995 117,00   86,50 187,00 270,00 184,00 110,00 60,00
31/03/1995 03/04/1995 117,00 88,00 90,50 188,00 270,00 184,80 110,00 60,00
03/04/1995 04/04/1995 118,00   91,00 190,00 270,00 185,00 115,00 60,00
04/04/1995 05/04/1995 120,00   91,50 190,00 270,00 188,00 115,00 60,00
05/04/1995 06/04/1995 120,00   92,00 193,00 270,00 188,00 115,00 60,00
06/04/1995 07/04/1995 120,00   93,00 194,50 270,00 190,00 110,00 60,00
07/04/1995 10/04/1995 120,00   93,50 196,00 270,00 192,00 110,00  
10/04/1995 11/04/1995 120,00   93,50 196,00 270,00 194,00 110,00  
11/04/1995 12/04/1995 120,00 92,00 92,00 195,00 270,00 193,00 110,00  
12/04/1995 17/04/1995 118,00   90,00 192,50 270,00 185,00 110,00  
13/04/1995                  
14/04/1995                  
17/04/1995 18/04/1995 117,00   88,50 190,00 270,00 184,00 110,00  
18/04/1995 19/04/1995 117,00   89,00 188,00 270,00 183,00 110,00  
19/04/1995 20/04/1995 117,00   89,00 186,00 270,00 182,00 110,00  
20/04/1995 21/04/1995 118,00   90,00 190,00 270,00 183,50 110,00 60,00
21/04/1995 24/04/1995 119,00   91,50 192,00 270,00 183,00 110,00 60,00
24/04/1995 25/04/1995 119,00   93,50 193,00 270,00 183,50 110,00 60,00
25/04/1995 26/04/1995 119,00   95,00 195,00 270,00 181,50 110,00 60,00
26/04/1995 27/04/1995 119,00   97,00 195,00 270,00 181,50 110,00 62,00
27/04/1995 28/04/1995 119,00   97,00 195,00 270,00 182,00   62,00
28/04/1995 02/05/1995 122,00   96,00 200,00 270,00 184,00   62,00
01/05/1995                  
02/05/1995 03/05/1995 122,00   97,00 198,00 270,00 185,00   62,00
03/05/1995 04/05/1995 123,00 97,50 97,50 194,00 270,00 182,00   62,00
04/05/1995 05/05/1995 123,00   97,50 192,00 270,00 180,00   62,00
05/05/1995 08/05/1995 124,00   98,00 190,00 270,00 178,00   62,00
08/05/1995 09/05/1995 124,00   99,00 188,00 270,00 178,00   62,00
09/05/1995 10/05/1995 124,00   99,00 188,00 270,00 180,50   70,00
10/05/1995 11/05/1995 128,00   99,50 188,00 270,00 182,00   70,00
11/05/1995 12/05/1995 131,00   99,50 188,00 270,00 181,50   70,00
12/05/1995 15/05/1995 134,00   100,00 188,00 270,00 181,50   68,00
15/05/1995 16/05/1995 137,00   101,00 188,00 270,00 181,00   68,00
16/05/1995 17/05/1995 137,00 101,50 101,50 192,00 270,00 183,50   68,00
17/05/1995 18/05/1995 140,00 103,00 103,00 198,00 270,00 184,50    
18/05/1995 19/05/1995 146,00   105,50 202,00 270,00 188,00   70,00
19/05/1995 22/05/1995 150,00 107,00 107,00 204,00 270,00 186,00   70,00
22/05/1995 23/05/1995 146,50 108,00 108,00 204,00 270,00 191,00   70,00
23/05/1995 24/05/1995 145,00 108,50 108,50 201,00 270,00 191,00   72,00
24/05/1995 26/05/1995 145,00 108,50 108,50 201,00 270,00 192,50   72,00
25/05/1995                  
26/05/1995 29/05/1995 145,00 108,00 108,00 203,00 270,00 194,00   72,00
29/05/1995 30/05/1995 145,00 108,50 108,50 205,00 270,00 193,00   72,00
30/05/1995 31/05/1995 145,00 107,50 107,50 202,00 270,00 183,50   72,00
31/05/1995 01/06/1995 150,00 110,00 110,00 204,00 270,00 185,50   75,00
01/06/1995 02/06/1995 151,00 111,00 111,00 205,00 270,00 189,00   76,00
02/06/1995 05/06/1995 152,00 112,00 112,00 207,00 270,00 191,50   78,00
05/06/1995 06/06/1995 152,00 112,50 112,50 210,00 270,00 192,00   79,00
06/06/1995 07/06/1995 153,00 114,00 114,00 213,00 270,00 193,00   80,00
07/06/1995 08/06/1995 154,00 118,00 118,00 215,00 270,00 193,50   80,00
08/06/1995 09/06/1995 158,00 120,50 120,50 216,00 270,00 194,50   83,00
09/06/1995 12/06/1995 158,00 120,00 120,00 218,00 270,00 193,50   83,00
12/06/1995 13/06/1995 159,00 119,00 119,00 218,00 270,00 187,50   83,00
13/06/1995 14/06/1995 160,00 120,00 120,00 219,00 270,00 191,00   83,00
14/06/1995 15/06/1995 165,00 120,00 120,00 222,00 270,00 195,00   85,00
15/06/1995 16/06/1995 170,00 120,00 120,00 225,00 270,00 198,00   85,00
16/06/1995 20/06/1995 172,00 122,00 122,00 225,00 270,00 200,00   78,00
19/06/1995                  
20/06/1995 21/06/1995 173,00 125,00 125,00 230,00 270,00 199,00   78,00
21/06/1995 22/06/1995 178,00 126,00 126,00 232,00 270,00 198,00   78,00
22/06/1995 23/06/1995 178,00 126,50 126,50 233,00 270,00 195,50   80,00
23/06/1995 26/06/1995 179,00 128,50 128,50 235,00 270,00 196,00   80,00
26/06/1995 27/06/1995 179,00 123,00 123,00 235,00 270,00 190,00   80,00
27/06/1995 28/06/1995 179,00 118,00 118,00 235,00 270,00 195,00   82,00
28/06/1995 29/06/1995 180,00 115,00 115,00 237,00 270,00 199,00   82,00
29/06/1995 30/06/1995 180,00 117,00 117,00 240,00 270,00 198,00    
30/06/1995 03/07/1995 190,00 121,00 121,00 240,00 270,00 199,00   80,00
03/07/1995 04/07/1995 190,00 123,00 123,00 242,00 270,00 202,00    
04/07/1995 05/07/1995 195,00 126,00 126,00 243,00 270,00 203,00    
05/07/1995 06/07/1995 200,00 126,00 126,00 250,00 270,00 207,50    
06/07/1995 07/07/1995 200,00 128,00 128,00 250,00 270,00 211,00   80,00
07/07/1995 10/07/1995 205,00 129,00 129,00 247,00 270,00 212,00   80,00
10/07/1995 11/07/1995 209,00 129,00 129,00 243,00 270,00 214,00   80,00
11/07/1995 12/07/1995 210,00 128,00 128,00 239,00 270,00 215,00   82,00
12/07/1995 13/07/1995 212,00 125,00 125,00 239,00 270,00 218,00   84,00
13/07/1995 14/07/1995 212,00 123,00 123,00 238,00 270,00 219,00   84,00
14/07/1995 17/07/1995 212,00 124,00 124,00 238,00 270,00 220,00   84,00
17/07/1995 18/07/1995 215,00 127,00 127,00 242,00 270,00 228,00   85,00
18/07/1995 19/07/1995 235,00 130,00 130,00 242,00 270,00 228,00   85,00
19/07/1995 20/07/1995 240,00 130,00 130,00 238,00 270,00 221,00   85,00
20/07/1995 21/07/1995 240,00 129,00 129,00 235,00 270,00 223,50   85,00
21/07/1995 24/07/1995 250,00 126,00 126,00 234,00 270,00 227,00   85,00
24/07/1995 25/07/1995 250,00 125,00 125,00 232,00 270,00 226,00   87,00
25/07/1995 26/07/1995 240,00 126,50 126,50 230,00 270,00 228,00   89,00
26/07/1995 27/07/1995   126,00 126,00 228,00 270,00 226,00   90,00
27/07/1995 28/07/1995 210,00 126,00 126,00 226,00 270,00 223,00   90,00
28/07/1995 31/07/1995 205,00 123,50 123,50 224,00 270,00 222,00   88,00
31/07/1995 01/08/1995 215,00 122,00 122,00 218,00 270,00 217,00   90,00
01/08/1995 02/08/1995 220,00 122,50 122,50 221,00   218,00   90,00
02/08/1995 03/08/1995 230,00 120,00 120,00 218,00   216,00   85,00
03/08/1995 04/08/1995 235,00 122,00 122,00 216,00   217,00   90,00
04/08/1995 07/08/1995 235,00 122,00 122,00 213,00   213,00   90,00
07/08/1995 08/08/1995 235,00 122,00 122,00 210,00   214,50   90,00
08/08/1995 09/08/1995 238,00 124,50 124,50 214,00   217,80 100,00 90,00
09/08/1995 10/08/1995 238,00 126,00 126,00 220,00   218,00 100,00 90,00
10/08/1995 11/08/1995 238,00 126,00 126,00 220,00     100,00 90,00
11/08/1995 14/08/1995 235,00 126,00 126,00 220,00   217,00 100,00 90,00
14/08/1995 15/08/1995 232,00 126,00 126,00 218,00   219,00 100,00 90,00
15/08/1995 16/08/1995 232,00 125,50 125,50 218,00   218,00 100,00 90,00
16/08/1995 17/08/1995 232,00 125,00 125,00 220,00   220,00 100,00 90,00
17/08/1995 18/08/1995 232,00 126,00 126,00 225,00   221,00 100,00 90,00
18/08/1995 22/08/1995 230,00 127,00 127,00 225,00   225,00 100,00 90,00
21/08/1995                  
22/08/1995 23/08/1995 230,00 127,00 127,00 225,00   223,50 100,00 90,00
23/08/1995 24/08/1995 229,00 123,50 123,50 228,00   221,00 100,00 90,00
24/08/1995 25/08/1995 220,00 123,50 123,50 235,00   221,50 100,00 90,00
25/08/1995 28/08/1995 215,00 123,50 123,50 235,00   221,50 100,00 90,00
28/08/1995 29/08/1995 210,00 125,00 125,00 235,00   225,50 100,00 90,00
29/08/1995 30/08/1995 210,00 127,00 127,00 232,00   226,50 120,00 90,00
30/08/1995 31/08/1995 210,00 128,00 128,00 230,00   227,00 120,00 90,00
31/08/1995 01/09/1995 210,00 128,00 128,00 230,00   229,50 120,00  
01/09/1995 04/09/1995 205,00 130,00 130,00 230,00   230,00 120,00  
04/09/1995 05/09/1995 205,00 128,00 128,00 232,00   229,50 125,00  
05/09/1995 06/09/1995 210,00 129,00 129,00 232,00   229,00 125,00  
06/09/1995 07/09/1995 215,00 129,50 129,50 230,00   229,00 125,00 92,00
07/09/1995 08/09/1995 215,00 129,00 129,00 230,00   229,00 125,00 90,00
08/09/1995 11/09/1995 217,00   129,50 230,00   230,00 125,00 90,00
11/09/1995 12/09/1995 210,00   130,00 232,00   226,00 125,00 95,00
12/09/1995 13/09/1995 220,00   130,00 232,00   229,50 125,00 95,00
13/09/1995 14/09/1995     132,00 232,00   228,50 125,00 95,00
14/09/1995 15/09/1995     132,00 232,00   227,00 125,00 95,00
15/09/1995 18/09/1995     131,50 232,00   232,00 125,00 95,00
18/09/1995 19/09/1995     131,50 238,00   237,00 125,00  
19/09/1995 20/09/1995     132,50 237,00   237,00 125,00  
20/09/1995 21/09/1995     134,00 235,00   238,00 125,00  
21/09/1995 22/09/1995     136,00 235,00   238,00    
22/09/1995 25/09/1995     135,00 234,00   234,00    
25/09/1995 26/09/1995     136,00 234,00   234,50    
26/09/1995 27/09/1995     137,50 233,00   235,50    
27/09/1995 28/09/1995     137,50 233,00   234,00    
28/09/1995 29/09/1995     139,00 234,00   237,00    
29/09/1995 02/10/1995     140,50 233,00   237,00    
02/10/1995 03/10/1995 225,00   141,50 233,00   236,00    
03/10/1995 04/10/1995 227,00   141,50 233,00   236,50 160,00  
04/10/1995 05/10/1995 223,00   142,00 233,00   237,00 160,00  
05/10/1995 06/10/1995 223,00   142,00 233,00   236,50 180,00  
06/10/1995 09/10/1995     138,00 233,00   237,00 200,00  
09/10/1995 10/10/1995       233,00   237,00 200,00  
10/10/1995 11/10/1995 205,00   131,00 235,00   239,00    
11/10/1995 12/10/1995 203,00   130,00 237,00   239,50 170,00  
12/10/1995 13/10/1995 203,00   130,00 237,00   238,00 170,00  
13/10/1995 17/10/1995 203,00   132,00 237,00   237,00 160,00  
16/10/1995                  
17/10/1995 18/10/1995 204,00   136,00 236,00   236,50 160,00  
18/10/1995 19/10/1995 210,00   136,00 236,00   238,00 160,00  
19/10/1995 20/10/1995 212,00   138,00 238,00   241,00 160,00  
20/10/1995 23/10/1995 215,00   140,00 238,00   243,00 160,00  
23/10/1995 24/10/1995 215,00   141,00 237,00   246,00 160,00  
24/10/1995 25/10/1995 215,00   141,00 238,00   246,00 160,00  
25/10/1995 26/10/1995 215,00   138,00 238,00   246,00    
26/10/1995 27/10/1995 220,00   136,00 236,00   250,00 150,00  
27/10/1995 30/10/1995 220,00   136,00 236,00   249,00 150,00  
30/10/1995 31/10/1995 220,00   135,00 236,00   248,00 150,00  
31/10/1995 01/11/1995 230,00   135,00 236,00   250,00 150,00  
01/11/1995 02/11/1995 225,00   137,00 236,00   251,50 150,00  
02/11/1995 03/11/1995 220,00   138,00 236,00   252,60 150,00  
03/11/1995 06/11/1995 220,00   138,00 236,00   251,50 150,00  
06/11/1995 07/11/1995 210,00   139,00 236,00   252,50 150,00  
07/11/1995 08/11/1995 215,00   140,00 236,00   252,50 150,00  
08/11/1995 09/11/1995 212,00   143,00 236,00   251,00 150,00  
09/11/1995 10/11/1995 215,00   148,50 236,00   250,00 150,00  
10/11/1995 13/11/1995 215,00     236,00 200,00 249,00 150,00  
13/11/1995 14/11/1995 220,00   138,00 234,00 200,00 248,00 150,00  
14/11/1995 15/11/1995 220,00   136,00 234,00 200,00 246,00 150,00  
15/11/1995 16/11/1995 215,00   136,00 234,00 200,00 245,00 150,00  
16/11/1995 17/11/1995 215,00   136,00 234,00 200,00 248,00 145,00  
17/11/1995 20/11/1995 206,00   136,00 234,00 200,00 250,00 140,00  
20/11/1995 21/11/1995 199,00   136,00 234,00 200,00 249,00 135,00  
21/11/1995 22/11/1995 200,00   136,00 234,00 200,00 248,00 135,00  
22/11/1995 23/11/1995 200,00   135,00 234,00 200,00 250,00 135,00  
23/11/1995 24/11/1995 197,00   133,00 230,00 200,00 250,00 130,00  
24/11/1995 27/11/1995 197,00   132,00 226,50 200,00 250,00 130,00  
27/11/1995 28/11/1995 199,00   132,00 223,00 200,00 248,50 130,00  
28/11/1995 29/11/1995 200,00   132,00 221,00 200,00 248,00 125,00  
29/11/1995 30/11/1995 200,00   130,00 220,00 200,00 246,50 125,00  
30/11/1995 01/12/1995 197,00   131,00 220,00 200,00 248,00 125,00  
01/12/1995 04/12/1995 197,00   133,00 212,00 200,00 250,00 125,00  
04/12/1995 05/12/1995 193,00   133,00 212,00 200,00 250,00 125,00  
05/12/1995 06/12/1995 192,00   135,00 212,00 200,00 250,50 125,00  
06/12/1995 07/12/1995 192,00   135,00 212,00 200,00 250,00 117,00  
07/12/1995 11/12/1995 195,00   133,00 212,00 200,00 250,00 115,00  
08/12/1995                  
11/12/1995 12/12/1995 198,00   130,00 212,00 200,00 253,50 115,00  
12/12/1995 13/12/1995 202,00   130,00 212,00 200,00 253,00 115,00  
13/12/1995 14/12/1995 202,00   127,00 212,00 200,00 254,00 115,00  
14/12/1995 15/12/1995 205,00   127,00 212,00 200,00 255,00 115,00  
15/12/1995 18/12/1995 205,00   130,00 212,00 200,00 254,50 115,00  
18/12/1995 19/12/1995 205,00   130,00 215,00 200,00 260,00 115,00  
19/12/1995 20/12/1995 204,00   130,00 215,00 200,00 263,00 115,00  
20/12/1995 21/12/1995 203,00   130,00 215,00 210,00 262,50 115,00  
21/12/1995 22/12/1995 202,50   130,00 213,50 210,00 259,00 115,00  
22/12/1995 26/12/1995 201,50   131,00 212,00 210,00 261,00 115,00  
25/12/1995                  
26/12/1995 27/12/1995 200,50   133,00 212,00 210,00 261,00 115,00  
27/12/1995 28/12/1995 201,00   135,00 212,00 210,00 260,00 115,00  
28/12/1995 02/01/1996 203,00   138,00 212,00 210,00 261,50 115,00  
29/12/1995                  
30/12/1995                  
31/12/1995