Cotización de cereales CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE ROSARIO
Información suministrada por COOPERTIVA DE PRODUCTORES DE ALCORTA LTDA.
Década del '90 (en moneda corriente/qq - desde 01/01/1992 en $ o u$s por tonelada - desde el 21/12/2001 en $)
 
AÑO 1.990 AÑO 1.991 AÑO 1.992 AÑO 1.993 AÑO 1.994
AÑO 1.995 AÑO 1.996 AÑO 1.997 AÑO 1.998 AÑO 1.999
AÑO 2.000 AÑO 2.001 AÑO 2.002 AÑO 2.003  
 
Fecha de operaciones Fecha pizarra Trigo Maíz Dentado Maíz Duro Girasol Lino Soja Mijo Sorgo
01/01/1992                  
02/01/1992 03/01/1992 99,00   86,00 158,00 155,00 181,00 69,00  
03/01/1992 06/01/1992 99,80   86,00 158,00 155,00 183,00 68,00  
06/01/1992 07/01/1992 101,00   86,00 158,00 155,00 185,00 68,00  
07/01/1992 08/01/1992 101,00   86,00 158,00 152,00 186,00 68,00  
08/01/1992 09/01/1992 100,80   85,00 158,00 154,00 189,00 68,00  
09/01/1992 10/01/1992 101,00   85,00 158,00 155,00 190,00 68,00  
10/01/1992 13/01/1992 100,50     160,00 155,00 190,00 68,00  
13/01/1992 14/01/1992 100,50     159,00 155,00 192,00 68,00  
14/01/1992 15/01/1992 101,00     158,00 155,00 191,00 68,00  
15/01/1992 16/01/1992 103,00     158,00 155,00 195,00 69,00  
16/01/1992 17/01/1992 105,50     158,00 155,00 195,00 69,00  
17/01/1992 20/01/1992 107,50     155,00 157,00 197,00 69,00  
20/01/1992 21/01/1992 113,00     155,00 155,00 195,00 69,00  
21/01/1992 22/01/1992 117,00     155,00 155,00 198,00 69,00  
22/01/1992 23/01/1992 119,00     153,50 155,00 198,00 70,00  
23/01/1992 24/01/1992 116,00     152,00 155,00 197,00 70,00  
24/01/1992 27/01/1992 116,50     151,00 155,00 200,00 70,00  
27/01/1992 28/01/1992 117,00     149,00 155,00 200,00 70,00  
28/01/1992 29/01/1992 116,00     149,00 160,00 199,00 70,00  
29/01/1992 30/01/1992 115,00     149,00 163,00 197,00 70,00  
30/01/1992 31/01/1992 115,00     147,00 160,00 196,00 70,00  
31/01/1992 03/02/1992 117,00     147,00 160,00 196,00 70,00  
03/02/1992 04/02/1992 115,00     147,00 160,00 198,00 70,00  
04/02/1992 05/02/1992 112,00     147,50 160,00 198,00 70,00  
05/02/1992 06/02/1992 110,00     146,00 168,00 197,00 73,00 75,00
06/02/1992 07/02/1992 112,00     142,00 172,00 195,00 73,00 74,00
07/02/1992 10/02/1992 113,00     140,50 172,00 190,00 73,00 74,00
10/02/1992 11/02/1992 116,00     137,50 172,00 188,00 80,00 74,00
11/02/1992 12/02/1992 117,00   90,00 138,50 172,00 184,00 80,00 74,00
12/02/1992 13/02/1992 116,00   89,00 139,00 160,00 185,00 80,00 75,00
13/02/1992 14/02/1992 115,00   89,00 140,50 160,00 186,00 85,00 77,00
14/02/1992 17/02/1992 115,00   90,00 143,00 160,00 186,00 83,00 78,00
17/02/1992 18/02/1992 114,00   90,00 143,00 168,00 186,00 83,00 78,00
18/02/1992 19/02/1992 111,00   89,00 143,00 170,00 188,00 84,00  
19/02/1992 20/02/1992 111,00   89,00 143,00 170,00 190,00 85,00 74,50
20/02/1992 21/02/1992 113,00   89,00 143,00 170,00 191,00 80,00 75,00
21/02/1992 24/02/1992 115,00   90,00 148,00 170,00 192,00   74,50
24/02/1992 25/02/1992 115,00   90,00 150,00 170,00 194,00   75,00
25/02/1992 26/02/1992 115,00   92,00 151,00 171,00 195,00 85,00 75,00
26/02/1992 27/02/1992 116,00   93,00 151,00 171,00 194,00 85,00 76,00
27/02/1992 28/02/1992 117,00   94,00 153,00 171,00 194,00 86,00 76,00
28/02/1992 02/03/1992 120,00   94,00 156,00 170,00 194,00 85,00 76,50
02/03/1992 03/03/1992 120,00   93,00 155,00 170,00 194,00 85,00 78,00
03/03/1992 04/03/1992 120,80   93,00 153,00 170,00 193,00 90,00 78,00
04/03/1992 05/03/1992 115,00   93,10 154,00 170,00 196,00 90,00 78,70
05/03/1992 06/03/1992 116,00   93,50 155,00 173,00 195,00 92,00 78,80
06/03/1992 09/03/1992 116,00   94,00 156,00 173,00 196,00 95,00 79,50
09/03/1992 10/03/1992 116,00   93,50 157,00 173,00 196,00 95,00 79,50
10/03/1992 11/03/1992 114,00   93,70 156,50 173,00 195,00 90,00 79,70
11/03/1992 12/03/1992 115,00   95,00 156,00 171,00 197,00 90,00 80,00
12/03/1992 13/03/1992 114,00   95,80 156,00 172,00 196,00 90,00 80,50
13/03/1992 16/03/1992 110,00   93,70 157,00 172,00 197,00 90,00 80,50
16/03/1992 17/03/1992 110,00   92,80 157,00 171,00 197,00 90,00 80,00
17/03/1992 18/03/1992 112,00   90,80 157,50 172,00 197,00 90,00 79,00
18/03/1992 19/03/1992 113,00   90,50 157,50 172,00 195,00 90,00 79,00
19/03/1992 20/03/1992 113,50   90,50 157,50 172,00 192,00 90,00 79,00
20/03/1992 23/03/1992 114,50   91,50 158,00 173,00 187,00 90,00 78,50
23/03/1992 24/03/1992 114,50   90,50 159,00 173,00 185,00 90,00 78,00
24/03/1992 25/03/1992 113,00   90,00 159,00 173,00 187,00 90,00 78,00
25/03/1992 26/03/1992 112,80   89,50 160,00 173,00 187,00 90,00 77,00
26/03/1992 27/03/1992 113,00   87,00 161,50 173,00 188,00 90,00 76,00
27/03/1992 30/03/1992 112,00   87,50 162,00 173,00 189,00 90,00 76,00
30/03/1992 31/03/1992 113,00   87,50 162,00 173,00 187,00 90,00 75,00
31/03/1992 01/04/1992 111,00   86,50 162,00 172,00 185,50 90,00 74,00
01/04/1992 02/04/1992 105,00   85,00 162,00 170,00 181,00 90,00 73,00
02/04/1992 03/04/1992 102,00   83,00 162,50   180,00 90,00 71,00
03/04/1992 06/04/1992 100,00   81,00 163,00 170,00 179,90 90,00 70,50
06/04/1992 07/04/1992 99,00   82,00 162,00 170,00 180,00 90,00 71,00
07/04/1992 08/04/1992 97,00   82,00 162,50 169,00 177,00 90,00 70,50
08/04/1992 09/04/1992 97,00   82,00 162,00 169,00 176,00 90,00 71,00
09/04/1992 10/04/1992 97,00   84,50 162,00 169,00 177,00 90,00 71,00
10/04/1992 13/04/1992 98,00   86,50 162,00 169,00 177,00 90,00 71,00
13/04/1992 14/04/1992 98,00   86,00 162,00   177,00 88,00 70,00
14/04/1992 15/04/1992 98,00   85,00 162,00 169,00 175,00 85,00 72,00
15/04/1992 20/04/1992 105,00   85,50 162,00 169,00 175,00 85,00 72,00
16/04/1992                  
17/04/1992                  
20/04/1992 21/04/1992 102,00   83,50 162,00 169,00 174,40 85,00 72,00
21/04/1992 22/04/1992 102,00   85,00 162,00 169,00 176,00 85,00 73,00
22/04/1992 23/04/1992 102,00   84,00 162,00 169,00 175,00 85,00 73,00
23/04/1992 24/04/1992 103,00   84,00 162,00 169,00 177,00 85,00 73,50
24/04/1992 27/04/1992 104,00   84,50 161,00 170,00 175,50 90,00 74,00
27/04/1992 28/04/1992 104,50   85,00 160,00 169,00 175,00 90,00 74,00
28/04/1992 29/04/1992 106,00   85,50 160,00 169,00 175,50 90,00 74,00
29/04/1992 30/04/1992 106,00   85,50 161,00 169,00 176,50 90,00 73,00
30/04/1992 04/05/1992 107,00   86,20 161,00 169,00 176,50 90,00 73,00
01/05/1992                  
04/05/1992 05/05/1992 105,00   86,50 161,00 169,00 178,50 90,00 73,00
05/05/1992 06/05/1992 105,00   86,50 161,00 169,00 178,50 90,00 73,50
06/05/1992 07/05/1992 105,50 86,50 161,00 169,00 178,50 90,00 74,00
07/05/1992 08/05/1992 106,00   87,50 161,00 169,00 180,50 90,00 74,50
08/05/1992 11/05/1992 107,00   88,00 162,00 169,00 181,50 90,00 75,00
11/05/1992 12/05/1992 107,00   89,00 162,00 169,00 181,50 90,00 76,00
12/05/1992 13/05/1992 108,00   89,00 162,00 169,00 184,00 90,00 77,00
13/05/1992 14/05/1992 108,50   89,50 162,00 169,00 188,50 90,00 76,00
14/05/1992 15/05/1992 109,00   89,50 162,00 169,00 186,50 90,00 77,00
15/05/1992 18/05/1992 109,00   91,00 162,00 169,00 187,00 90,00 78,50
18/05/1992 19/05/1992 110,00   91,50 163,00 169,00 190,00 90,00 79,00
19/05/1992 20/05/1992 109,00   92,00 163,00 169,00 184,00 90,00 79,50
20/05/1992 21/05/1992 104,00   90,50 163,00 169,00 184,50 90,00 79,00
21/05/1992 22/05/1992 103,00   90,00 163,00 169,00 179,50 90,00 80,00
22/05/1992 26/05/1992 105,00   90,50 164,00 169,00 181,50 90,00 79,00
25/05/1992                  
26/05/1992 27/05/1992 107,00   90,00 163,00 169,00 184,50 90,00 79,00
27/05/1992 28/05/1992 108,00   91,50 164,00 169,00 186,00 93,00 80,00
28/05/1992 29/05/1992 110,00   92,00 164,00 169,00 187,50 95,00 80,00
29/05/1992 01/06/1992 110,00   92,00 164,00 169,00 190,00 95,00 80,00
01/06/1992 02/06/1992 115,00   92,50 162,00 169,00 189,50 95,00 80,00
02/06/1992 03/06/1992 115,00   93,50 162,00 169,00 191,00 95,00 80,50
03/06/1992 04/06/1992 116,00   95,00 161,00 169,00 187,50 96,00 81,00
04/06/1992 05/06/1992 117,00   96,00 162,00 169,00 186,80 97,00 82,00
05/06/1992 09/06/1992 119,00   97,00 162,00 169,00 183,50 98,00 82,00
08/06/1992                  
09/06/1992 10/06/1992 121,00   98,00 166,00 169,00 191,50 98,00 82,00
10/06/1992 11/06/1992 121,00   98,00 168,00 169,00 189,50 98,00 83,00
11/06/1992 12/06/1992 120,00   100,00 170,00 169,00 189,50 98,00 84,00
12/06/1992 15/06/1992 120,00   98,00 172,00 169,00 189,50 98,00 84,00
15/06/1992 16/06/1992 116,00   95,00 172,00 169,00 181,50 100,00 81,00
16/06/1992 17/06/1992 117,00   96,00 173,00 169,00 182,50 100,00 81,00
17/06/1992 18/06/1992 117,00   95,00 174,00 169,00 185,50 100,00 80,00
18/06/1992 19/06/1992 117,00   97,00 177,00 169,00 187,00 106,00 82,00
19/06/1992 22/06/1992 118,00   99,00 180,00 169,00 189,00 110,00 82,00
22/06/1992 23/06/1992 118,00   98,00 181,00 170,00 188,50 110,00 82,00
23/06/1992 24/06/1992 118,00   98,00 184,00 171,00 191,50 110,00 82,00
24/06/1992 25/06/1992 120,00   99,00 185,00 171,00 191,00 110,00 82,00
25/06/1992 26/06/1992 122,00   99,00 185,00 171,00 193,00 110,00 82,00
26/06/1992 29/06/1992 124,00   97,00 187,00 172,00 195,00 110,00 83,00
29/06/1992 30/06/1992 125,00   98,00 190,00 172,00 195,00 112,00 83,00
30/06/1992 01/07/1992 126,00   97,00 190,00 173,00 193,50 112,00 83,00
01/07/1992 02/07/1992 126,00   96,00 190,00 173,00 191,00 113,00 82,00
02/07/1992 03/07/1992 125,00   96,00 190,00 173,00 190,00 115,00 83,00
03/07/1992 06/07/1992 120,00   97,00 190,00 173,00 191,00 116,00 83,00
06/07/1992 07/07/1992 118,00   94,00 190,00 173,00 187,00 117,00 81,00
07/07/1992 08/07/1992 120,00   96,00 188,00 173,00 187,00 117,00 81,00
08/07/1992 10/07/1992 120,00   95,00 187,00 173,00 188,00 117,00 81,00
09/07/1992                  
10/07/1992 13/07/1992 120,00   96,00 185,00 173,00 190,00 118,00 82,00
13/07/1992 14/07/1992 120,00   96,00 184,00 173,00 190,00 118,00 82,00
14/07/1992 15/07/1992 118,00   94,50 184,00 173,00 190,00 118,00 83,00
15/07/1992 16/07/1992 116,00   93,00 184,00 173,00 190,00 120,00 80,00
16/07/1992 17/07/1992 116,00   92,00 184,00 173,00 188,00 120,00 81,00
17/07/1992 20/07/1992 115,00   91,00 184,00 173,00 187,00 125,00  
20/07/1992 21/07/1992 115,00   91,00 184,00 173,00 186,00 126,00  
21/07/1992 22/07/1992 115,00   93,00 184,00 175,00 188,00 127,00  
22/07/1992 23/07/1992 115,00   93,00 184,00 175,00 188,00 127,00  
23/07/1992 24/07/1992 115,00   95,00 184,00 175,00 186,00 128,00 78,00
24/07/1992 27/07/1992 115,00   96,00 184,00 175,00 186,00 130,00 78,00
27/07/1992 28/07/1992 115,00   96,00 184,00 175,00 187,00 132,00 78,00
28/07/1992 29/07/1992 115,00   93,00 184,00 175,00 190,00 130,00 77,00
29/07/1992 30/07/1992 116,00   92,00 186,00 175,00 191,50 130,00 77,00
30/07/1992 31/07/1992 116,00   92,00 186,00 176,00 190,00 130,00 77,00
31/07/1992 03/08/1992 118,00   93,00 186,00 176,00 189,00 128,00 78,00
03/08/1992 04/08/1992 118,00   94,00 188,00 176,00 189,00 127,00 78,00
04/08/1992 05/08/1992 118,00   94,00 188,00 177,00 189,00 127,00 78,00
05/08/1992 06/08/1992 118,00   92,00 190,00 177,00 185,00 127,00  
06/08/1992 07/08/1992 118,00   91,00 189,00 177,00 184,00 127,00  
07/08/1992 10/08/1992 117,00   90,00 188,00 177,00 179,00 130,00  
10/08/1992 11/08/1992 117,00   90,00 187,00 177,00 181,00 130,00  
11/08/1992 12/08/1992 117,50   91,00 186,00 177,00 183,00 130,00  
12/08/1992 13/08/1992 117,50   90,00 185,00 177,00 182,00 130,00 76,00
13/08/1992 14/08/1992 118,00   91,00 184,00 177,00 186,00 130,00 74,00
14/08/1992 18/08/1992 119,50   92,00 182,00 177,00 187,00 130,00 74,00
17/08/1992                  
18/08/1992 19/08/1992 120,00   91,00 181,00 177,00 187,00 130,00 74,00
19/08/1992 20/08/1992 120,00   92,00 180,00 178,00 187,00 132,00 75,00
20/08/1992 21/08/1992 120,00   93,00 178,00 178,00 189,00 134,00 75,00
21/08/1992 24/08/1992 118,00   94,00 178,00 178,00 191,00 135,00 75,00
24/08/1992 25/08/1992 116,50   93,00 178,00 178,00 194,50 136,00  
25/08/1992 26/08/1992 118,00   92,00 178,00 178,00 195,00 135,00  
26/08/1992 27/08/1992 119,00   92,00 178,00 178,00 193,00 135,00  
27/08/1992 28/08/1992 117,00   92,00 180,00 178,00 191,00 140,00  
28/08/1992 31/08/1992 117,00   93,00 180,00 178,00 192,00 140,00  
31/08/1992 01/09/1992 117,00   93,00 175,00 178,00 191,00 142,00  
01/09/1992 02/09/1992 117,00   93,00 175,00 179,00 193,00 143,00 74,00
02/09/1992 03/09/1992 117,00   91,00 175,00 180,00 195,00 143,00 74,00
03/09/1992 04/09/1992 116,00   91,00 175,00 181,00 196,00 144,00 75,00
04/09/1992 07/09/1992 116,00   92,00 176,00 182,00 197,00 145,00 76,00
07/09/1992 08/09/1992 115,00   91,00 176,00 182,00 195,00 145,00 77,00
08/09/1992 09/09/1992 114,00   91,00 176,00 182,00 196,00 145,00  
09/09/1992 10/09/1992 115,00   91,00 177,00 183,00 194,00 140,00  
10/09/1992 11/09/1992 114,00   91,00 177,00 184,00 193,00 140,00  
11/09/1992 14/09/1992 115,00   92,00 177,00 184,00 191,00 140,00  
14/09/1992 15/09/1992 115,00   92,00 178,00 184,00 190,50 130,00  
15/09/1992 16/09/1992 115,00   91,00 179,00 185,00 195,00 130,00  
16/09/1992 17/09/1992 115,00   91,00 179,00 186,00 195,00 128,00  
17/09/1992 18/09/1992 115,00   92,00 179,00 186,00 193,00 126,00  
18/09/1992 21/09/1992 116,00   91,00 179,00 186,00 191,00 124,00  
21/09/1992 22/09/1992 116,00   90,00 179,00 187,00 191,00 124,00  
22/09/1992 23/09/1992 117,00   89,00 180,00 187,00 189,50 122,00  
23/09/1992 24/09/1992 116,00   90,00 181,00 187,00 189,50 124,00  
24/09/1992 25/09/1992 116,00   90,00 181,00 187,00 191,00 127,00  
25/09/1992 28/09/1992 116,00   90,50 181,00 187,00 192,00 128,00  
28/09/1992 29/09/1992 116,00   90,00 181,00 187,00 190,00 128,00  
29/09/1992 30/09/1992 117,00   91,00 181,00 187,00 191,00 128,00 70,00
30/09/1992 01/10/1992 117,00   91,00 181,00 187,00 192,00 128,00 70,00
01/10/1992 02/10/1992 118,00   90,00 178,00 187,00 189,00 130,00 70,00
02/10/1992 05/10/1992 117,00   89,00   187,00 188,00 130,00 70,00
05/10/1992 06/10/1992 115,00   89,00 177,00 187,00 190,00 130,00 70,00
06/10/1992 08/10/1992 115,00   89,00 177,00 187,00 193,00 130,00 70,00
07/10/1992                  
08/10/1992 09/10/1992 115,00   90,00 177,00 187,00 194,00 130,00 72,00
09/10/1992 13/10/1992 116,00   91,00 177,00 187,00 195,00 130,00 72,00
12/10/1992                  
13/10/1992 14/10/1992 116,00   91,00 177,00 187,00 195,00 130,00 72,00
14/10/1992 15/10/1992 116,00   91,00 177,00 187,00 195,00 130,00 72,00
15/10/1992 16/10/1992     92,00 177,00 187,00 194,00 130,00 70,00
16/10/1992 19/10/1992 113,00   92,00 177,00 187,00 195,00 130,00 70,00
19/10/1992 20/10/1992 113,00   92,50 178,00 187,00 198,00 135,00  
20/10/1992 21/10/1992 114,00   94,00 178,00 187,00 199,00 135,00  
21/10/1992 22/10/1992 114,00   95,00 178,00 187,00 198,00 135,00  
22/10/1992 23/10/1992 114,00   96,00 178,00 187,00 199,00 135,00  
23/10/1992 26/10/1992 114,00   97,00 176,00 187,00 198,00 135,00  
26/10/1992 27/10/1992     96,00 174,00 187,00 197,00 135,00  
27/10/1992 28/10/1992     96,00 172,00 187,00 197,00 135,00  
28/10/1992 29/10/1992     97,00 172,00 187,00 197,00 135,00  
29/10/1992 30/10/1992     97,00 172,00 187,00 198,00 135,00  
30/10/1992 02/11/1992 116,00   100,00 172,00 187,00 201,00 135,00  
02/11/1992 03/11/1992 116,00   102,00 165,00 187,00 203,00 135,00  
03/11/1992 04/11/1992 115,00   102,00 165,00 187,00 203,00 135,00  
04/11/1992 05/11/1992 115,00   104,00 165,00 187,00 203,00 135,00  
05/11/1992 06/11/1992 112,00   106,00 165,00 187,00 200,00 135,00  
06/11/1992 09/11/1992 113,00   106,00 165,00 187,00 203,00 135,00  
09/11/1992 10/11/1992 113,00   107,00 165,00 187,00 202,00 135,00  
10/11/1992 11/11/1992 115,00   108,00 165,00 187,00 202,00 135,00  
11/11/1992 12/11/1992 117,00   109,00 165,00 187,00 205,00 135,00 77,00
12/11/1992 13/11/1992 116,00   110,00 168,00 187,00 205,00 135,00  
13/11/1992 16/11/1992 115,00   112,00 168,00 187,00 206,00 135,00  
16/11/1992 17/11/1992 113,00   112,00 170,00 187,00 206,00 135,00  
17/11/1992 18/11/1992 112,00   110,00 170,00 187,00 209,00 135,00  
18/11/1992 19/11/1992 111,00   108,00 170,00 189,00 209,00 135,00  
19/11/1992 20/11/1992 111,00   106,00 170,00 189,00 210,00 135,00  
20/11/1992 23/11/1992 111,00   105,00 170,00 189,00 211,00 135,00  
23/11/1992 24/11/1992 112,00   106,00 171,00 189,00 214,00    
24/11/1992 25/11/1992 114,00   107,00 171,00 189,00 215,00    
25/11/1992 26/11/1992 118,00   109,00 172,00 190,00 217,00    
26/11/1992 27/11/1992 116,00   111,00 173,00 190,00 217,00    
27/11/1992 30/11/1992 118,00   113,00 173,00 191,00 218,00    
30/11/1992 01/12/1992 119,00   116,00 175,00 191,00 219,00    
01/12/1992 02/12/1992 117,00   117,00 177,00 192,00 217,00    
02/12/1992 03/12/1992 115,00   120,00 177,00 193,00 217,00    
03/12/1992 04/12/1992 113,00   119,00 177,00 193,00 216,00    
04/12/1992 07/12/1992 114,00   117,00 177,00 193,00 215,00 120,00  
07/12/1992 09/12/1992 112,00   114,00 177,00 193,00 214,00 110,00  
08/12/1992                  
09/12/1992 10/12/1992 113,00   114,00 177,00 193,00 215,00 110,00  
10/12/1992 11/12/1992 112,00   115,00 177,00 193,00 217,00 110,00  
11/12/1992 14/12/1992 114,00   116,00 177,00 193,00 218,00 120,00  
14/12/1992 15/12/1992 115,00   117,00 177,00 193,00 219,00 120,00  
15/12/1992 16/12/1992 114,90   118,00 177,00 194,00 220,00 120,00  
16/12/1992 17/12/1992 115,00   120,00 177,00 194,00 220,00 120,00  
17/12/1992 18/12/1992 116,00   121,00 177,00 198,00 220,00 120,00  
18/12/1992 21/12/1992 117,00   125,00 177,00 198,00 220,00 120,00  
21/12/1992 22/12/1992 116,00   123,00 177,00 200,00 220,00 120,00  
22/12/1992 23/12/1992 115,00   125,00 177,00 198,00 220,00 120,00  
23/12/1992 28/12/1992 116,00   125,00 177,00 200,00 220,00 120,00  
24/12/1992                  
25/12/1992                  
28/12/1992 29/12/1992 116,00   123,00 177,00 200,00 220,00 120,00  
29/12/1992 30/12/1992 116,00   124,00 177,00 208,00 219,00 120,00  
30/12/1992 04/01/1993 118,00   125,00 180,00 208,00 219,00 120,00 86,00
31/12/1992