Coeficientes de Estabilización de Referencia ( C.E.R. )                               Versión para imprimir
AÑO / 2003
Día

CER

Día

CER

Día

CER

Día

CER

Día

CER

31/12   30/12   29/12   28/12   27/12  
26/12   25/12   24/12   23/12   22/12  
21/12   20/12   19/12   18/12   17/12  
16/12   15/12   14/12   13/12   12/12  
11/12   10/12   09/12   08/12   07/12  
06/12 1,4539 05/12 1,4536 04/12 1,4534 03/12 1,4531 02/12 1,4528
01/12 1,4525 30 /11 1,4523 29/11 1,4520 28/11 1,4517 27/11 1,4514
26/11 1,4511 25 /11 1,4508 24/11 1,4506 23/11 1,4503 22/11 1,4500
21/11 1,4497 20/11 1,4494 19/11 1,4491 18/11 1,4489 17/11 1,4486
16/11 1,4483 15/11 1,4480 14/11 1,4477 13/11 1,4474 12/11 1,4472
11/11 1,4469 10/11 1,4466 09/11 1,4463 08/11 1,4460 07/11 1,4457
06/11 1,4455 05/11 1,4454 04/11 1,4454 03/11 1,4454 02/11 1,4454
01/11 1,4454 31/10 1,4453 30/10 1,4453 29/10 1,4453 28/10 1,4453
27/10 1,4453 26/10 1,4452 25/10 1,4452 24/10 1,4452 23/10 1,4452
22/10 1,4452 21/10 1,4451 20/10 1,4451 19/10 1,4451 18/10 1,4451
17/10 1,4451 16/10 1,4450 15/10 1,4450 14/10 1,4450 13/10 1,4450
12/10 1,4450 11/10 1,4449 10/10 1,4449 09/10 1,4449 08/10 1,4449
07/10 1,4449 06/10 1,4448 05/10 1,4448 04/10 1,4448 03/10 1,4448
02/10 1,4448 01/10 1,4448 30/09 1,4448 29/09 1,4448 28/09 1,4448
27/09 1,4448 26/09 1,4447 25/09 1,4447 24/09 1,4447 23/09 1,4447
22/09 1,4447 21/09 1,4447 20/09 1,4447 19/09 1,4447 18/09 1,4447
17/09 1,4447 16/09 1,4446 15/09 1,4446 14/09 1,4446 13/09 1,4446
12/09 1,4446 11/09 1,4446 10/09 1,4446 09/09 1,4446 08/09 1,4446
07/09 1,4445 06/09 1,4445 05/09 1,4443 04/09 1,4441 03/09 1,4439
02/09 1,4437 01/09 1,4435 31/08 1,4432 30/08 1,4430 29/08 1,4428
28/08 1,4426 27/08 1,4424 26/08 1,4422 25/08 1,4420 24/08 1,4418
23/08 1,4416 22/08 1,4414 21/08 1,4412 20/08 1,4410 19/08 1,4407
18/08 1,4405 17/08 1,4403 16/08 1,4401 15/08 1,4399 14/08 1,4397
13/08 1,4395 12/08 1,4393 11/08 1,4391 10/08 1,4389 09/08 1,4387
08/08 1,4385 07/08 1,4383 06/08 1,4380 05/08 1,4381 04/08 1,4381
03/08 1,4382 02/08 1,4382 01/08 1,4382 31/07 1,4383 30/07 1,4383
29/07 1,4384 28/07 1,4384 27/07 1,4384 26/07 1,4385 25/07 1,4385
24/07 1,4386 23/07 1,4386 22/07 1,4386 21/07 1,4387 20/07 1,4387
19/07 1,4388 18/07 1,4388 17/07 1,4388 16/07 1,4389 15/07 1,4389
14/07 1,4390 13/07 1,4390 12/07 1,4390 11/07 1,4391 10/07 1,4391
09/07 1,4392 08/07 1,4392 07/07 1,4392 06/07 1,4393 05/07 1,4395
04/07 1,4396 03/07 1,4398 02/07 1,4440 01/07 1,4402 30/06 1,4404
29/06 1,4405 28/06 1,4407 27/06 1,4409 26/06 1,4411 25/06 1,4413
24/06 1,4415 23/06 1,4417 22/06 1,4419 21/06 1,4421 20/06 1,4422
19/06 1,4424 18/06 1,4426 17/06 1,4428 16/06 1,4430 15/06 1,4432
14/06 1,4434 13/06 1,4436 12/06 1,4437 11/06 1,4439 10/06 1,4441
09/06 1,4443 08/06 1,4445 07/06 1,4447 06/06 1,4449 05/06 1,4448
04/06 1,4448 03/06 1,4448 02/06 1,4448 01/06 1,4447 31/05 1,4447
30/05 1,4447 29/05 1,4447 28/05 1,4446 27/05 1,4446 26/05 1,4446
25/05 1,4445 24/05 1,4445 23/05 1,4445 22/05 1,4445 21/05 1,4444
20/05 1,4444 19/05 1,4444 18/05 1,4444 17/05 1,4443 16/05 1,4443
15/05 1,4443 14/05 1,4443 13/05 1,4442 12/05 1,4442 11/05 1,4442
10/05 1,4442 09/05 1,4441 08/05 1,4441 07/05 1,4441 06/05 1,4440
05/05 1,4438 04/05 1,4435 03/05 1,4432 02/05 1,4430 01/05 1,4427
30/04 1,4424 29/04 1,4421 28/04 1,4419 27/04 1,4416 26/04 1,4413
25/04 1,4410 24/04 1,4407 23/04 1,4405 22/04 1,4402 21/04 1,4399
20/04 1,4396 19/04 1,4393 18/04 1,4391 17/04 1,4388 16/04 1,4385
15/04 1,4382 14/04 1,4379 13/04 1,4377 12/04 1,4374 11/04 1,4371
10/04 1,4368 09/04 1,4365 08/04 1,4363 07/04 1,4360 06/04 1,4357
05/04 1,4354 04/04 1,4352 03/04 1,4349 02/04 1,4346 01/04 1,4343
31/03 1,4341 30/03 1,4338 29/03 1,4336 28/03 1,4333 27/03 1,4330
26/03 1,4328 25/03 1,4325 24/03 1,4322 23/03 1,4320 22/03 1,4317
21/03 1,4315 20/03 1,4312 19/03 1,4309 18/03 1,4307 17/03 1,4304
16/03 1,4302 15/03 1,4299 14/03 1,4296 13/03 1,4294 12/03 1,4289
11/03 1,4289 10/03 1,4286 09/03 1,4283 08/03 1,4281 07/03 1,4278
06/03 1,4276 05/03 1,4270 04/03 1,4264 03/03 1,4258 02/03 1,4252
01/03 1,4246 28/02 1,4239 27/02 1,4233 26/02 1,4226 25/02 1,4220
24/02 1,4213 23/02 1,4206 22/02 1,4200 21/02 1,4193 20/02 1,4180
19/02 1,4186 18/02 1,4173 17/02 1,4167 16/02 1,4160 15/02 1,4153
14/02 1,4147 13/02 1,4140 12/02 1,4134 11/02 1,4127 10/02 1,4120
09/02 1,4114 08/02 1,4107 07/02 1,4101 06/02 1,4093 05/02 1,4093
04/02 1,4092 03/02 1,4091 02/02 1,4090 01/02 1,4089 31/01 1,4088
30/01 1,4087 29/01 1,4087 28/01 1,4086 27/01 1,4085 26/01 1,4084
25/01 1,4083 24/01 1,4082 23/01 1,4081 22/01 1,4081 21/01 1,4080
20/01 1,4079 19/01 1,4078 18/01 1,4077 17/01 1,4076 16/01 1,4075
15/01 1,4075 14/01 1,4074 13/01 1,4073 12/01 1,4072 11/01 1,4071
10/01 1,4070 09/01 1,4069 08/01 1,4069 07/01 1,4068 06/01 1,4067
05/01 1,4064 04/01 1,4062 03/01 1,4060 02/01 1,4058 01/01 1,4055
AÑO / 2002
Día

CER

Día

CER

Día

CER

Día

CER

Día

CER

31/12 1,4053 30/12 1,4051 29/12 1,4048 28/12 1,4046 27/12 1,4044
26/12 1,4041 25/12 1,4039 24/12 1,4037 23/12 1,4034 22/12 1,4032
21/12 1,4030 20/12 1,4027 19/12 1,4025 18/12 1,4023 17/12 1,4021
16/12 1,4018 15/12 1,4016 14/12 1,4014 13/12 1,4011 12/12 1,4011
11/12 1,4007 10/12 1,4004 09/12 1,4002 08/12 1,4000 07/12 1,3997
06/12 1,3995 05/12 1,3994 04/12 1,3993 03/12 1,3992 02/12 1,3991
01/12 1,3990 30 /11 1,3989 29/11 1,3988 28/11 1,3987 27/11 1,3986
26/11 1,3985 25 /11 1,3984 24/11 1,3983 23/11 1,3982 22/11 1,3981
21/11 1,3980 20/11 1,3979 19/11 1,3978 18/11 1,3977 17/11 1,3976
16/11 1,3975 15/11 1,3974 14/11 1,3973 13/11 1,3972 12/11 1,3971
11/11 1,3970 10/11 1,3969 09/11 1,3968 08/11 1,3967 07/11 1,3966
06/11 1,3965 05/11 1,3958 04/11 1,3952 03/11 1,3946 02/11 1,3940
01/11 1,3933 31/10 1,3927 30/10 1,3921 29/10 1,3915 28/10 1,3909
27/10 1,3903 26/10 1,3897 25/10 1,3891 24/10 1,3885 23/10 1,3879
22/10 1,3873 21/10 1,3867 20/10 1,3861 19/10 1,3855 18/10 1,3849
17/10 1,3843 16/10 1,3837 15/10 1,3832 14/10 1,3826 13/10 1,3820
12/10 1,3814 11/10 1,3808 10/10 1,3802 09/10 1,3796 08/10 1,3790
07/10 1,3784 06/10 1,3778 05/10 1,3768 04/10 1,3757 03/10 1,3747
02/10 1,3737 01/10 1,3727 30/09 1,3716 29/09 1,3706 28/09 1,3695
27/09 1,3685 26/09 1,3674 25/09 1,3663 24/09 1,3653 23/09 1,3642
22/09 1,3632 21/09 1,3621 20/09 1,3611 19/09 1,3600 18/09 1,3590
17/09 1,3579 16/09 1,3569 15/09 1,3558 14/09 1,3548 13/09 1,3537
12/09 1,3527 11/09 1,3517 10/09 1,3506 09/09 1,3496 08/09 1,3485
07/09 1,3475 06/09 1,3464 05/09 1,3450 04/09 1,3436 03/09 1,3422
02/09 1,3408 01/09 1,3394 31/08 1,3380 30/08 1,3367 29/08 1,3353
28/08 1,3340 27/08 1,3326 26/08 1,3313 25/08 1,3299 24/08 1,3286
23/08 1,3272 22/08 1,3259 21/08 1,3245 20/08 1,3232 19/08 1,3219
18/08 1,3205 17/08 1,3192 16/08 1,3179 15/08 1,3165 14/08 1,3152
13/08 1,3139 12/08 1,3125 11/08 1,3112 10/08 1,3099 09/08 1,3086
08/08 1,3072 07/08 1,3059 06/08 1,3046 05/08 1,3031 04/08 1,3016
03/08 1,3001 02/08 1,2986 01/08 1,2971 31/07 1,2956 30/07 1,2941
29/07 1,2927 28/07 1,2912 27/07 1,2897 26/07 1,2882 25/07 1,2867
24/07 1,2853 23/07 1,2838 22/07 1,2823 21/07 1,2809 20/07 1,2794
19/07 1,2779 18/07 1,2765 17/07 1,2750 16/07 1,2735 15/07 1,2721
14/07 1,2706 13/07 1,2692 12/07 1,2677 11/07 1,2662 10/07 1,2648
09/07 1,2633 08/07 1,2619 07/07 1,2604 06/07 1,2590 05/07 1,2574
04/07 1,2558 03/07 1,2542 02/07 1,2526 01/07 1,2510 30/06 1,2495
29/06 1,2478 28/06 1,2462 27/06 1,2446 26/06 1,2429 25/06 1,2413
24/06 1,2397 23/06 1,238 22/06 1,2364 21/06 1,2348 20/06 1,2332
19/06 1,2316 18/06 1,2320 17/06 1,2283 16/06 1,2267 15/06 1,2251
14/06 1,2235 13/06 1,2219 12/06 1,2203 11/06 1,2187 10/06 1,2171
09/06 1,2155 08/06 1,2139 07/06 1,2123 06/06 1,2108 05/06 1,2068
04/06 1,2028 03/06 1,1988 02/06 1,1949 01/06 1,1910 31/05 1,1871
30/05 1,1833 29/05 1,1795 28/05 1,1758 27/05 1,1720 26/05 1,1683
25/05 1,1646 24/05 1,1609 23/05 1,1572 22/05 1,1535 21/05 1,1498
20/05 1,1462 19/05 1,1425 18/05 1,1389 17/05 1,1352 16/05 1,1316
15/05 1,1280 14/05 1,1244 13/05 1,1209 12/05 1,1173 11/05 1,1137
10/05 1,1102 09/05 1,1067 08/05 1,1031 07/05 1,0996 06/05 1,0961
05/05 1,0947 04/05 1,0934 03/05 1,0920 02/05 1,0906 01/05 1,0893
30/04 1,0879 29/04 1,0865 28/04 1,0851 27/04 1,0837 26/04 1,0823
25/04 1,0809 24/04 1,0795 23/04 1,0781 22/04 1,0767 21/04 1,0753
20/04 1,0739 19/04 1,0725 18/04 1,0711 17/04 1,0697 16/04 1,0684
15/04 1,0670 14/04 1,0656 13/04 1,0642 12/04 1,0628 11/04 1,0615
10/04 1,0601 09/04 1,0587 08/04 1,0573 07/04 1,0560 06/04 1,0546
05/04 1,0535 04/04 1,0524 03/04 1,0514 02/04 1,0503 01/04 1,0492
31/03 1,0481 30/03 1,0471 29/03 1,0460 28/03 1,0450 27/03 1,0440
26/03 1,0429 25/03 1,0419 24/03 1,0408 23/03 1,0398 22/03 1,0388
21/03 1,0377 20/03 1,0367 19/03 1,0357 18/03 1,0346 17/03 1,0336
16/03 1,0326 15/03 1,0316 14/03 1,0305 13/03 1,0295 12/03 1,0285
11/03 1,0275 10/03 1,0264 09/03 1,0254 08/03 1,0244 07/03 1,0234
06/03 1,0223 05/03 1,0216 04/03 1,0209 03/03 1,0201 02/03 1,0194
01/03 1,0186 28/02 1,0179 27/02 1,0170 26/02 1,0162 25/02 1,0154
24/02 1,0146 23/02 1,0138 22/02 1,0129 21/02 1,0121 20/02 1,0113
19/02 1,0105 18/02 1,0097 17/02 1,0088 16/02 1,0080 15/02 1,0072
14/02 1,0064 13/02 1,0056 12/02 1,0048 11/02 1,0039 10/02 1,0031
09/02 1,0023 08/02 1,0015 07/02 1,0007 06/02 0,9999 05/02 0,9999
04/02 0,9990 03/02 1,0000 02/02 1,0000 01/02 1,0000    

Aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)

El CER ajusta mediante la variación pasada del índice de precios al consumidor (índice de inflación), los contratos del mes en curso. Deberá tomarse en cuenta el valor del Coeficiente de Estabilización de Referencia correspondiente a la fecha de vencimiento de la obligación.

El calculo se realiza multiplicando el valor original de la obligación por el valor del coeficiente de actualización.

Monto a pagar o cobrar = Valor del CER x Monto pactado originalmente

Por ejemplo: Quién tenga que ajustar un contrato de alquiler realizado originalmente en u$s 1.000 deberá aplicar para el pago o cobro del mes de febrero el valor correspondiente al 28 de febrero de 2002 (si ese día venciera) que equivale a 1,0179. Es decir que en febrero pagará un incrementó de 1,79% lo que determinará un saldo de $ 1017,90.

Monto a pagar = 1,0179 x $1000

Monto a pagar = $1017,90

Si el contrato venciera el 2 de marzo deberá actualizar con el valor de ese día (que equivale a 1.0194) por lo cuál deberá abonar $1019,40.

Monto a pagar = 1,0194 x $1000

Monto a pagar = $1019,40