Población censo 2001 - Departamento Vera

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001
 
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD VARIACION PORCENTUAL Y ESTIMADA
 
DISTRITO POBLACION 2001 Indice de mascu- linidad CENSO 1991 Variación Porcentual Estimada a Junio 2001 Diferencia entre estimada y censo 2001
TOTAL VARONES MUJERES
GARABATO 2.122 1.094 1.028 51,56 1.612 31,64 1.052 1.070
GOLONDRINA 1.053 571 482 54,23 1.004 4,88 1.032 21
CAÑADA OMBU 677 346 331 51,11 594 13,97 392 285
INTIYACO 1.759 920 839 52,30 1.436 22,49 1.191 568
LOS AMORES 1.320 689 631 52,20 1.035 27,54 847 473
TARTAGAL 2.111 1.084 1.027 51,35 1.799 17,34 1.801 310
CALCHAQUI 10.190 5.124 5.066 50,28 9.108 11,88 9.552 638
VERA 19.759 9.724 10.035 49,21 18.486 6,89 19.980 -221
TOBA 967 540 427 55,84 1.110 -12,88 742 225
FORTIN OLMOS 3.736 2.004 1.732 53,64 3.773 -0,98 2.740 996
MARGARITA 4.254 2.160 2.094 50,78 3.838 10,84 3.689 565
LA GALLARETA 3.118 1.641 1.477 52,63 3.283 -5,03 2.661 457
               
TOTAL DEPARTAMENTO 51.066 25.897 25.169 50,71 47.078 8,47 45.679 5.387