Población censo 2001 - Toda la Provincia de Santa Fe por distrito

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001
 
POBLACIÓN TOTAL CENSO 1991 / 2001 -  POR DISTRITO -  VARIACION PORCENTUAL
 
DISTRITO DEPARTAMENTO CENSO 1991 CENSO 2001 Variación Porcentual
AARON CASTELLANO GENERAL LOPEZ 479 409 -14,61
ACEBAL ROSARIO 4.302 4.814 11,90
AGUARA GRANDE SAN CRISTOBAL 574 599 4,36
ALBARELLOS ROSARIO 434 429 -1,15
ALCORTA CONSTITUCION 7.310 7.450 1,92
ALDAO SAN LORENZO 644 601 -6,68
ALEJANDRA SAN JAVIER 3.940 4.130 4,82
ALVAREZ ROSARIO 4.762 5.520 15,92
ALVEAR ROSARIO 2.669 3.261 22,18
AMBROSETTI SAN CRISTOBAL 1.351 1.355 0,30
AMENABAR GENERAL LOPEZ 1.575 1.693 7,49
ANGELICA CASTELLANOS 1.662 1.598 -3,85
ANGELONI SAN JUSTO 455 451 -0,88
AREQUITO CASEROS 7.035 6.934 -1,44
ARMINDA ROSARIO 402 359 -10,70
ARMSTRONG BELGRANO 9.558 10.411 8,92
AROCENA SAN JERONIMO 1.680 1.931 14,94
ARROYO AGUIAR LA CAPITAL 1.265 1.360 7,51
ARROYO CEIBAL GENERAL OBLIGADO 1.660 1.357 -18,25
ARROYO LEYES LA CAPITAL 1.599 2.247 40,53
ARROYO SECO ROSARIO 17.869 20.010 11,98
ARRUFO SAN CRISTOBAL 2.105 2.187 3,90
ARTEAGA CASEROS 3.116 3.071 -1,44
ATALIVA CASTELLANOS 1.791 1.969 9,94
AURELIA CASTELLANOS 333 283 -15,02
AVELLANEDA GENERAL OBLIGADO 18.570 22.984 23,77
BARRANCAS SAN JERONIMO 4.667 5.192 11,25
BAUER Y SIGEL CASTELLANOS 544 517 -4,96
BELLA ITALIA CASTELLANOS 561 877 56,33
BERAVEBU CASEROS 2.466 2.393 -2,96
BERNA GENERAL OBLIGADO 1.080 1.051 -2,69
BERNARDO DE IRIGOYEN SAN JERONIMO 1.946 1.899 -2,42
BIGAND CASEROS 4.743 5.062 6,73
BOMBAL CONSTITUCION 3.265 3.307 1,29
BOUQUET BELGRANO 1.483 1.445 -2,56
BUSTINZA IRIONDO 1.587 1.593 0,38
CABAL LA CAPITAL 243 190 -21,81
CACIQUE ARIACAIQUIN SAN JAVIER 434 405 -6,68
CAFFERATA GENERAL LOPEZ 1.545 1.564 1,23
CALCHAQUI VERA 9.108 10.190 11,88
CAMPO ANDINO LA CAPITAL 433 518 19,63
CAMPO PIAGGIO SAN JERONIMO 145 116 -20,00
CANDIOTI LA CAPITAL 857 1.063 24,04
CAÑADA DE GOMEZ IRIONDO 28.610 29.759 4,02
CAÑADA DEL UCLE GENERAL LOPEZ 1.226 1.089 -11,17
CAÑADA OMBU VERA 594 677 13,97
CAÑADA RICA CONSTITUCION 822 748 -9,00
CAÑADA ROSQUIN SAN MARTIN 4.714 5.103 8,25
CAPITAN BERMUDEZ SAN LORENZO 26.078 27.130 4,03
CAPIVARA SAN CRISTOBAL 469 386 -17,70
CARCARAÑA SAN LORENZO 14.451 15.619 8,08
CARLOS PELLEGRINI SAN MARTIN 4.802 5.062 5,41
CARMEN GENERAL LOPEZ 2.306 2.065 -10,45
CARMEN DEL SAUCE ROSARIO 878 927 5,58
CARRERAS GENERAL LOPEZ 2.156 2.138 -0,83
CARRIZALES IRIONDO 1.360 1.318 -3,09
CASALEGNO SAN JERONIMO 353 322 -8,78
CASAS SAN MARTIN 978 843 -13,80
CASILDA CASEROS 29.702 31.930 7,50
CASTELAR SAN MARTIN 846 863 2,01
CASTELLANOS CASTELLANOS 353 313 -11,33
CAVOUR LAS COLONIAS 291 306 5,15
CAYASTA GARAY 3.088 3.779 22,38
CAYASTACITO SAN JUSTO 551 537 -2,54
CENTENO SAN JERONIMO 3.174 3.263 2,80
CEPEDA CONSTITUCION 518 435 -16,02
CERES SAN CRISTOBAL 13.107 13.796 5,26
CHABAS CASEROS 7.074 7.217 2,02
CHAÑAR LADEADO CASEROS 5.757 5.716 -0,71
CHAPUY GENERAL LOPEZ 626 615 -1,76
CHOVET GENERAL LOPEZ 2.562 2.566 0,16
CHRISTOPHERSEN GENERAL LOPEZ 718 781 8,77
CLASSON IRIONDO 1.157 1.099 -5,01
COLONIA ALDAO CASTELLANOS 1.518 1.610 6,06
COLONIA ANA SAN CRISTOBAL 433 349 -19,40
COLONIA BELGRANO SAN MARTIN 1.239 1.248 0,73
COLONIA BICHA CASTELLANOS 340 280 -17,65
COLONIA BIGAND CASTELLANOS 194 186 -4,12
COLONIA BOSSI SAN CRISTOBAL 508 443 -12,80
COLONIA CELLO CASTELLANOS 542 419 -22,69
COLONIA CLARA SAN CRISTOBAL 200 166 -17,00
COLONIA DOLORES SAN JUSTO 470 559 18,94
COLONIA DURAN SAN JAVIER 1.051 1.038 -1,24
COLONIA ITURRASPE CASTELLANOS 128 115 -10,16
COLONIA MARGARITA CASTELLANOS 474 439 -7,38
COLONIA MASCIAS GARAY 1.018 1.111 9,14
COLONIA RAQUEL CASTELLANOS 468 528 12,82
COLONIA ROSA SAN CRISTOBAL 1.042 1.127 8,16
CONSTANZA SAN CRISTOBAL 372 298 -19,89
CORONDA SAN JERONIMO 13.916 16.969 21,94
CORONEL ARNOLD SAN LORENZO 993 927 -6,65
CORONEL BOGADO ROSARIO 2.389 2.462 3,06
CORONEL FRAGA CASTELLANOS 521 485 -6,91
CORONEL RODOLFO DOMINGUEZ ROSARIO 737 848 15,06
CORREA IRIONDO 5.745 5.801 0,97
CRISPI SAN MARTIN 776 652 -15,98
CULULU LAS COLONIAS 526 417 -20,72
CURUPAYTI SAN CRISTOBAL 619 457 -26,17
DESVIO ARIJON SAN JERONIMO 1.877 2.643 40,81
DIAZ SAN JERONIMO 1.724 1.782 3,36
DIEGO DE ALVEAR GENERAL LOPEZ 2.082 2.050 -1,54
DOS ROSAS Y LA LEGUA SAN CRISTOBAL 287 242 -15,68
EGUSQUIZA CASTELLANOS 560 550 -1,79
EL ARAZA GENERAL OBLIGADO 551 670 21,60
EL RABON GENERAL OBLIGADO 1.768 1.685 -4,69
EL SOMBRERITO GENERAL OBLIGADO 1.609 1.413 -12,18
EL TREBOL SAN MARTIN 9.404 10.509 11,75
ELISA LAS COLONIAS 1.474 1.703 15,54
ELORTONDO GENERAL LOPEZ 6.479 6.388 -1,40
EMILIA LA CAPITAL 773 979 26,65
EMPALME SAN CARLOS LAS COLONIAS 373 411 10,19
EMPALME VILLA CONSTITUCION CONSTITUCION 5.335 5.900 10,59
ESMERALDA CASTELLANOS 722 720 -0,28
ESPERANZA LAS COLONIAS 30.898 35.869 16,09
ESTACION CLUCELLAS CASTELLANOS 861 837 -2,79
ESTEBAN RAMS NUEVE DE JULIO 482 373 -22,61
ESTHER SAN JUSTO 113 113 0,00
EUSEBIA Y CAROLINA CASTELLANOS 884 979 10,75
EUSTOLIA CASTELLANOS 326 200 -38,65
FELICIA LAS COLONIAS 2.051 2.256 10,00
FIDELA CASTELLANOS 290 247 -14,83
FIGHIERA ROSARIO 4.375 4.796 9,62
FIRMAT GENERAL LOPEZ 17.622 18.267 3,66
FLORENCIA GENERAL OBLIGADO 5.977 7.246 21,23
FORTIN OLMOS VERA 3.773 3.736 -0,98
FRANCK LAS COLONIAS 3.228 4.513 39,81
FRAY LUIS BELTRAN SAN LORENZO 11.985 14.391 20,08
FRONTERA CASTELLANOS 8.281 9.581 15,70
FUENTES SAN LORENZO 2.335 2.616 12,03
FUNES ROSARIO 8.952 14.665 63,82
GABOTO SAN JERONIMO 2.199 2.617 19,01
GALISTEO CASTELLANOS 315 352 11,75
GALVEZ SAN JERONIMO 17.453 18.474 5,85
GARABATO VERA 1.612 2.122 31,64
GARIBALDI CASTELLANOS 445 472 6,07
GATO COLORADO NUEVE DE JULIO 1.473 1.527 3,67
GENERAL GELLY CONSTITUCION 852 783 -8,10
GENERAL LAGOS ROSARIO 2.503 3.338 33,36
GESSLER SAN JERONIMO 1.039 1.008 -2,98
GOBERNADOR CRESPO SAN JUSTO 3.960 4.928 24,44
GODEKEN CASEROS 1.829 1.706 -6,72
GODOY CONSTITUCION 1.537 1.424 -7,35
GOLONDRINA VERA 1.004 1.053 4,88
GRANADERO BAIGORRIA ROSARIO 22.097 32.364 46,46
GREGORIA PEREZ DE DENIS NUEVE DE JULIO 2.571 2.185 -15,01
GRUTLY LAS COLONIAS 1.097 1.022 -6,84
GUADALUPE NORTE GENERAL OBLIGADO 1.100 1.247 13,36
HELVECIA GARAY 7.317 8.510 16,30
HERSILIA SAN CRISTOBAL 3.356 3.055 -8,97
HIPATIA LAS COLONIAS 384 556 44,79
HUANQUEROS SAN CRISTOBAL 1.004 948 -5,58
HUGENTOBLER CASTELLANOS 191 143 -25,13
HUGHES GENERAL LOPEZ 3.902 4.370 11,99
HUMBERTO PRIMO CASTELLANOS 4.804 4.918 2,37
HUMBOLDT LAS COLONIAS 3.937 4.421 12,29
IBARLUCEA ROSARIO 1.448 2.549 76,04
INGENIERO CHANOURDIE GENERAL OBLIGADO 2.260 1.348 -40,35
INTIYACO VERA 1.436 1.759 22,49
IRIGOYEN SAN JERONIMO 1.026 1.055 2,83
ITUZAINGO LAS COLONIAS 219 119 -45,66
JACINTO L. ARAUZ LAS COLONIAS 247 213 -13,77
JOSEFINA CASTELLANOS 1.959 2.458 25,47
JUAN B. MOLINA CONSTITUCION 1.605 1.501 -6,48
JUAN DE GARAY NUEVE DE JULIO 61 85 39,34
JUNCAL CONSTITUCION 1.328 1.281 -3,54
LA BRAVA SAN JAVIER 800 668 -16,50
LA CABRAL SAN CRISTOBAL 296 189 -36,15
LA CAMILA SAN JUSTO 233 230 -1,29
LA CHISPA GENERAL LOPEZ 518 497 -4,05
LA CRIOLLA SAN JUSTO 2.304 2.383 3,43
LA GALLARETA VERA 3.283 3.118 -5,03
LA LUCILA SAN CRISTOBAL 332 304 -8,43
LA PELADA LAS COLONIAS 1.299 1.347 3,70
LA PENCA Y CARAGUATA SAN JUSTO 687 518 -24,60
LA RUBIA SAN CRISTOBAL 617 535 -13,29
LA SARITA GENERAL OBLIGADO 2.455 1.985 -19,14
LA VANGUARDIA CONSTITUCION 561 455 -18,89
LABORDEBOY GENERAL LOPEZ 1.193 1.092 -8,47
LAGUNA PAIVA LA CAPITAL 11.926 12.254 2,75
LANDETA SAN MARTIN 1.449 1.448 -0,07
LANTERI GENERAL OBLIGADO 3.652 2.887 -20,95
LARRECHEA SAN JERONIMO 551 659 19,60
LAS AVISPAS SAN CRISTOBAL 265 209 -21,13
LAS BANDURRIAS SAN MARTIN 271 276 1,85
LAS GARZAS GENERAL OBLIGADO 1.887 1.639 -13,14
LAS PALMERAS SAN CRISTOBAL 697 706 1,29
LAS PAREJAS BELGRANO 10.160 11.301 11,23
LAS PETACAS SAN MARTIN 1.256 1.177 -6,29
LAS ROSAS BELGRANO 12.008 12.730 6,01
LAS TOSCAS GENERAL OBLIGADO 9.378 11.807 25,90
LAS TUNAS LAS COLONIAS 516 531 2,91
LAZZARINO GENERAL LOPEZ 570 470 -17,54
LEHMANN CASTELLANOS 2.386 2.605 9,18
LLAMBI CAMPBELL LA CAPITAL 2.207 2.503 13,41
LOGROÑO NUEVE DE JULIO 862 844 -2,09
LOMA ALTA SAN JERONIMO 261 261 0,00
LOPEZ SAN JERONIMO 1.362 1.467 7,71
LOS AMORES VERA 1.035 1.320 27,54
LOS CARDOS SAN MARTIN 1.192 1.358 13,93
LOS LAURELES GENERAL OBLIGADO 1.851 1.717 -7,24
LOS MOLINOS CASEROS 1.983 1.963 -1,01
LOS QUIRQUINCHOS CASEROS 2.877 2.733 -5,01
LUCIO V. LOPEZ IRIONDO 580 546 -5,86
LUIS PALACIOS SAN LORENZO 1.123 1.149 2,32
MACIEL SAN JERONIMO 5.078 5.316 4,69
MAGGIOLO GENERAL LOPEZ 2.424 2.178 -10,15
MALABRIGO GENERAL OBLIGADO 6.174 7.035 13,95
MARCELINO ESCALA SAN JUSTO 1.706 1.925 12,84
MARGARITA VERA 3.838 4.254 10,84
MARIA JUANA CASTELLANOS 4.542 4.687 3,19
MARIA LUISA LAS COLONIAS 714 698 -2,24
MARIA SUSANA SAN MARTIN 3.324 3.425 3,04
MARIA TERESA GENERAL LOPEZ 4.023 3.984 -0,97
MATILDE LAS COLONIAS 880 930 5,68
MAUA CASTELLANOS 137 102 -25,55
MAXIMO PAZ CONSTITUCION 3.771 3.566 -5,44
MELINCUE GENERAL LOPEZ 2.431 2.228 -8,35
MIGUEL TORRES GENERAL LOPEZ 514 439 -14,59
MOISES VILLE SAN CRISTOBAL 2.719 2.575 -5,30
MONIGOTES SAN CRISTOBAL 592 523 -11,66
MONJE SAN JERONIMO 2.199 2.305 4,82
MONTE OSCURIDAD SAN CRISTOBAL 825 725 -12,12
MONTE VERA LA CAPITAL 5.583 7.063 26,51
MONTEFIORE NUEVE DE JULIO 403 332 -17,62
MONTES DE OCA BELGRANO 3.166 3.080 -2,72
MURPHY GENERAL LOPEZ 3.488 3.540 1,49
NARE SAN JUSTO 623 574 -7,87
NELSON LA CAPITAL 4.453 4.562 2,45
NICANOR MOLINAS GENERAL OBLIGADO 907 956 5,40
NUEVO TORINO LAS COLONIAS 804 722 -10,20
ÑANDUCITA SAN CRISTOBAL 260 241 -7,31
OLIVEROS IRIONDO 4.319 4.750 9,98
PALACIOS SAN CRISTOBAL 647 633 -2,16
PAVON CONSTITUCION 1.245 1.492 19,84
PAVON ARRIBA CONSTITUCION 1.902 1.977 3,94
PEDRO GOMEZ CELLO SAN JUSTO 1.162 911 -21,60
PEREZ ROSARIO 20.715 24.373 17,66
PEYRANO CONSTITUCION 2.663 2.643 -0,75
PIAMONTE SAN MARTIN 3.678 3.618 -1,63
PILAR LAS COLONIAS 4.276 4.547 6,34
PIÑERO ROSARIO 947 1.125 18,80
PLAZA CLUCELLAS CASTELLANOS 1.470 1.505 2,38
PLAZA SAGUIER CASTELLANOS 581 539 -7,23
PORTUGALETE SAN CRISTOBAL 320 179 -44,06
POZO BORRADO NUEVE DE JULIO 1.551 1.494 -3,68
PRESIDENTE ROCA CASTELLANOS 904 980 8,41
PROGRESO LAS COLONIAS 2.068 2.296 11,03
PROVIDENCIA LAS COLONIAS 993 917 -7,65
PUEBLO ANDINO IRIONDO 1.565 1.855 18,53
PUEBLO ESTHER ROSARIO 2.753 5.186 88,38
PUEBLO MARINI CASTELLANOS 257 217 -15,56
PUEBLO MUÑOZ ROSARIO 613 510 -16,80
PUEBLO URANGA ROSARIO 900 957 6,33
PUERTO GENERAL SAN MARTIN SAN LORENZO 9.383 10.844 15,57
PUJATO SAN LORENZO 3.428 3.523 2,77
PUJATO NORTE LAS COLONIAS 196 179 -8,67
RAFAELA CASTELLANOS 68.400 83.677 22,33
RAMAYON SAN JUSTO 866 739 -14,67
RAMONA CASTELLANOS 1.701 1.750 2,88
RECONQUISTA GENERAL OBLIGADO 55.010 66.100 20,16
RECREO LA CAPITAL 9.801 12.790 30,50
RICARDONE SAN LORENZO 842 1.656 96,67
RIVADAVIA LAS COLONIAS 323 281 -13,00
ROLDAN SAN LORENZO 9.382 11.470 22,26
ROMANG SAN JAVIER 6.964 8.009 15,01
ROSARIO ROSARIO 908.875 907.884 -0,11
RUEDA CONSTITUCION 720 678 -5,83
RUFINO GENERAL LOPEZ 18.029 18.372 1,90
SA PEREYRA LAS COLONIAS 1.652 1.682 1,82
SALADERO CABAL GARAY 608 870 43,09
SALTO GRANDE IRIONDO 2.324 2.340 0,69
SAN AGUSTIN LAS COLONIAS 961 923 -3,95
SAN ANTONIO CASTELLANOS 456 414 -9,21
SAN ANTONIO DE OBLIGADO GENERAL OBLIGADO 1.813 2.485 37,07
SAN BERNARDO NUEVE DE JULIO 938 827 -11,83
SAN BERNARDO SAN JUSTO 162 105 -35,19
SAN CARLOS CENTRO LAS COLONIAS 9.321 10.425 11,84
SAN CARLOS NORTE LAS COLONIAS 951 937 -1,47
SAN CARLOS SUD LAS COLONIAS 1.874 1.946 3,84
SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL 14.840 14.261 -3,90
SAN EDUARDO GENERAL LOPEZ 1.536 1.247 -18,82
SAN EUGENIO SAN JERONIMO 184 142 -22,83
SAN FABIAN SAN JERONIMO 816 872 6,86
SAN FRANCISCO DE SANTA FE GENERAL LOPEZ 592 360 -39,19
SAN GENARO SAN JERONIMO 3.979 4.319 8,54
SAN GENARO NORTE SAN JERONIMO 4.110 4.558 10,90
SAN GREGORIO GENERAL LOPEZ 4.108 4.399 7,08
SAN GUILLERMO SAN CRISTOBAL 5.407 6.749 24,82
SAN JAVIER SAN JAVIER 13.180 15.601 18,37
SAN JERONIMO DEL SAUCE LAS COLONIAS 1.053 972 -7,69
SAN JERONIMO NORTE LAS COLONIAS 5.515 6.008 8,94
SAN JERONIMO SUD SAN LORENZO 2.714 2.755 1,51
SAN JORGE SAN MARTIN 14.884 16.869 13,34
SAN JOSE LAS COLONIAS 425 427 0,47
SAN JOSE DE LA ESQUINA CASEROS 6.686 6.926 3,59
SAN JOSE DEL RINCON LA CAPITAL 5.355 8.488 58,51
SAN JUSTO SAN JUSTO 19.097 21.815 14,23
SAN LORENZO SAN LORENZO 41.160 43.514 5,72
SAN MARIANO LAS COLONIAS 509 427 -16,11
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS SAN MARTIN 2.377 2.514 5,76
SAN MARTIN NORTE SAN JUSTO 593 674 13,66
SAN VICENTE CASTELLANOS 5.683 5.790 1,88
SANCTI SPIRITU GENERAL LOPEZ 3.895 3.897 0,05
SANFORD CASEROS 2.001 1.965 -1,80
SANTA CLARA DE BUENA VISTA LAS COLONIAS 2.960 3.061 3,41
SANTA CLARA DE SAGUIER CASTELLANOS 2.376 2.401 1,05
SANTA FE LA CAPITAL 349.323 369.587 5,80
SANTA ISABEL GENERAL LOPEZ 4.887 4.877 -0,20
SANTA MARGARITA NUEVE DE JULIO 1.210 1.423 17,60
SANTA MARIA CENTRO LAS COLONIAS 242 205 -15,29
SANTA MARIA NORTE LAS COLONIAS 331 289 -12,69
SANTA ROSA DE CALCHINES GARAY 4.223 5.629 33,29
SANTA TERESA CONSTITUCION 3.135 3.264 4,11
SANTO DOMINGO LAS COLONIAS 1.581 1.709 8,10
SANTO TOME LA CAPITAL 44.533 58.904 32,27
SANTURCE SAN CRISTOBAL 171 116 -32,16
SARGENTO CABRAL CONSTITUCION 1.087 1.075 -1,10
SARMIENTO LAS COLONIAS 1.543 1.562 1,23
SASTRE SAN MARTIN 5.637 5.534 -1,83
SAUCE VIEJO LA CAPITAL 3.631 6.789 86,97
SERODINO IRIONDO 3.189 3.375 5,83
SILVA SAN JUSTO 444 432 -2,70
SOLDINI ROSARIO 2.387 2.771 16,09
SOLEDAD SAN CRISTOBAL 1.682 1.553 -7,67
SOUTOMAYOR LAS COLONIAS 334 245 -26,65
SUARDI SAN CRISTOBAL 4.873 5.964 22,39
SUNCHALES CASTELLANOS 16.679 18.711 12,18
SUSANA CASTELLANOS 1.108 1.234 11,37
TACUARENDI GENERAL OBLIGADO 2.060 2.828 37,28
TACURAL CASTELLANOS 1.298 1.452 11,86
TACURALES CASTELLANOS 559 528 -5,55
TARTAGAL VERA 1.799 2.111 17,34
TEODELINA GENERAL LOPEZ 5.588 6.100 9,16
THEOBALD CONSTITUCION 233 301 29,18
TIMBUES SAN LORENZO 2.710 3.325 22,69
TOBA VERA 1.110 967 -12,88
TORTUGAS BELGRANO 2.443 2.439 -0,16
TOSTADO NUEVE DE JULIO 13.505 14.249 5,51
TOTORAS IRIONDO 9.007 9.534 5,85
TRAILL SAN MARTIN 291 196 -32,65
VENADO TUERTO GENERAL LOPEZ 60.308 69.635 15,47
VERA VERA 18.486 19.759 6,89
VERA Y PINTADO SAN JUSTO 1.208 1.231 1,90
VIDELA SAN JUSTO 2.253 2.248 -0,22
VILA CASTELLANOS 1.714 1.678 -2,10
VILLA AMELIA ROSARIO 1.078 1.191 10,48
VILLA ANA GENERAL OBLIGADO 3.768 3.768 0,00
VILLA CAÑAS GENERAL LOPEZ 9.055 9.308 2,79
VILLA CONSTITUCION CONSTITUCION 41.530 44.380 6,86
VILLA ELOISA IRIONDO 3.395 3.317 -2,30
VILLA GOBERNADOR GALVEZ ROSARIO 63.078 74.760 18,52
VILLA GUILLERMINA GENERAL OBLIGADO 3.809 4.850 27,33
VILLA MINETTI NUEVE DE JULIO 4.229 4.921 16,36
VILLA MUGUETA SAN LORENZO 2.647 2.440 -7,82
VILLA OCAMPO GENERAL OBLIGADO 17.926 19.102 6,56
VILLA SAN JOSE CASTELLANOS 408 462 13,24
VILLA SARALEGUI SAN CRISTOBAL 1.094 947 -13,44
VILLA TRINIDAD SAN CRISTOBAL 2.289 2.948 28,79
VILLADA CASEROS 1.421 1.332 -6,26
VIRGINIA CASTELLANOS 350 375 7,14
WHEELWRIGHT GENERAL LOPEZ 5.617 6.002 6,85
ZAVALLA ROSARIO 4.196 4.659 11,03
ZENON PEREYRA CASTELLANOS 1.918 1.946 1,46
         

 

TOTAL PROVINCIAL 2.798.423 2.997.376 7,11