Población censo 2001 - Toda la Provincia de Santa Fe

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001
 
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD, VARIACION PORCENTUAL, SUPERFICIE, HABITANTES / KM2
 
Departamento POBLACION 2001 Indice de mascu- linidad CENSO 1991 Variación Porcentual Superficie en km2 Densidad de Población       ( Hab / km2 )
TOTAL VARONES MUJERES
BELGRANO 41.406 20.181 21.225 48,74 38.818 6,67 2.386 17,35
CASEROS 78.948 38.447 40.501 48,70 76.690 2,94 3.449 22,89
CASTELLANOS 162.129 79.742 82.387 49,18 141.994 14,18 6.600 24,57
CONSTITUCION 82.660 40.455 42.205 48,94 79.419 4,08 3.225 25,63
GARAY 19.899 10.167 9.732 51,09 16.253 22,43 3.964 5,02
Gral. LOPEZ 182.620 89.509 93.111 49,01 172.054 6,14 11.558 15,80
Gral. OBLIGADO 166.160 82.922 83.238 49,90 145.265 14,38 10.928 15,20
IRIONDO 65.287 31.930 33.357 48,91 62.838 3,90 3.184 20,50
LA CAPITAL 489.297 235.019 254.278 48,03 441.982 10,71 3.055 160,16
LAS COLONIAS 95.072 46.694 48.378 49,11 86.046 10,49 6.439 14,77
9 DE JULIO 28.260 14.394 13.866 50,93 27.285 3,57 16.870 1,68
ROSARIO 1.119.758 535.485 584.273 47,82 1.079.359 3,74 1.890 592,46
SAN CRISTOBAL 64.765 32.281 32.484 49,84 63.353 2,23 14.850 4,36
SAN JAVIER 29.851 15.221 14.630 50,99 26.369 13,20 6.929 4,31
SAN JERONIMO 77.170 38.654 38.516 50,09 69.739 10,66 4.282 18,02
SAN JUSTO 40.373 20.110 20.263 49,81 36.887 9,45 5.575 7,24
SAN LORENZO 141.960 69.213 72.747 48,76 129.875 9,31 1.867 76,04
SAN MARTIN 60.695 29.733 30.962 48,99 57.118 6,26 4.860 12,49
VERA 51.066 25.897 25.169 50,71 47.078 8,47 21.096 2,42
                 
TOTAL PROVINCIA 2.997.376 1.456.054 1.541.322 48,58 2.798.422 7,11 133.007 1.041