Población censo 2001 - Departamento San Martín

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001
 
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD VARIACION PORCENTUAL Y ESTIMADA
 
DISTRITO POBLACION 2001 Indice de mascu- linidad CENSO 1991 Variación Porcentual Estimada a Junio 2001 Diferencia entre estimada y censo 2001
TOTAL VARONES MUJERES
CAÑADA ROSQUIN 5.103 2.513 2.590 49,25 4.714 8,25 5.136 -33
CARLOS PELLEGRINI 5.062 2.507 2.555 49,53 4.802 5,41 5.314 -252
CASAS 843 423 420 50,18 978 -13,80 962 -119
CASTELAR 863 426 437 49,36 846 2,01 978 -115
COLONIA BELGRANO 1.248 636 612 50,96 1.239 0,73 1.394 -146
CRISPI 652 341 311 52,30 776 -15,98 625 27
EL TREBOL 10.509 4.991 5.518 47,49 9.404 11,75 10.935 -426
LANDETA 1.448 754 694 52,07 1.449 -0,07 1.446 2
LAS BANDURRIAS 276 153 123 55,43 271 1,85 193 83
LAS PETACAS 1.177 608 569 51,66 1.256 -6,29 1.298 -121
LOS CARDOS 1.358 710 648 52,28 1.192 13,93 1.147 211
MARIA SUSANA 3.425 1.662 1.763 48,53 3.324 3,04 3.583 -158
PIAMONTE 3.618 1.794 1.824 49,59 3.678 -1,63 3.846 -228
SAN JORGE 16.869 8.185 8.684 48,52 14.884 13,34 17.172 -303
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS 2.514 1.277 1.237 50,80 2.377 5,76 2.512 2
SASTRE 5.534 2.655 2.879 47,98 5.637 -1,83 5.819 -285
TRAILL 196 98 98 50,00 291 -32,65 215 -19
                 
TOTAL DEPARTAMENTO 60.695 29.733 30.962 48,99 57.118 6,26 62.575 -1.880