Población censo 2001 - Departamento San Lorenzo

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001
 
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD VARIACION PORCENTUAL Y ESTIMADA
 
DISTRITO POBLACION 2001 Indice de mascu- linidad CENSO 1991 Variación Porcentual Estimada a Junio 2001 Diferencia entre estimada y censo 2001
TOTAL VARONES MUJERES
ALDAO 601 310 291 51,58 644 -6,68 672 -71
ROLDAN 11.470 5.636 5.834 49,14 9.382 22,26 10.896 574
CAPITAN BERMUDEZ 27.130 13.106 14.024 48,31 26.078 4,03 29.109 -1.979
CARCARAÑA 15.619 7.727 7.892 49,47 14.451 8,08 17.329 -1.710
CORONEL ARNOLD 927 447 480 48,22 993 -6,65 696 231
FRAY LUIS BELTRAN 14.391 6.998 7.393 48,63 11.985 20,08 14.935 -544
FUENTES 2.616 1.285 1.331 49,12 2.335 12,03 2.372 244
TIMBUES 3.325 1.648 1.677 49,56 2.710 22,69 2.927 398
LUIS PALACIOS 1.149 594 555 51,70 1.123 2,32 967 182
PUERTO GENERAL SAN MARTIN 10.844 5.362 5.482 49,45 9.383 15,57 11.398 -554
PUJATO 3.523 1.737 1.786 49,30 3.428 2,77 3.557 -34
RICARDONE 1.656 818 838 49,40 842 96,67 1.016 640
SAN JERONIMO SUD 2.755 1.314 1.441 47,70 2.714 1,51 3.075 -320
SAN LORENZO 43.514 21.038 22.476 48,35 41.160 5,72 47.939 -4.425
VILLA MUGUETA 2.440 1.193 1.247 48,89 2.647 -7,82 2.664 -224
                 
TOTAL DEPARTAMENTO 141.960 69.213 72.747 48,76 129.875 9,31 149.552 -7.592