![]() |
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001 |
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD VARIACION PORCENTUAL Y ESTIMADA |
DISTRITO | POBLACION 2001 | Indice de mascu- linidad | CENSO 1991 | Variación Porcentual | Estimada a Junio 2001 | Diferencia entre estimada y censo 2001 | ||
TOTAL | VARONES | MUJERES | ||||||
AGUARA GRANDE | 599 | 316 | 283 | 52,75 | 574 | 4,36 | 502 | 97 |
AMBROSETTI | 1.355 | 718 | 637 | 52,99 | 1.351 | 0,30 | 1.628 | -273 |
ARRUFO | 2.187 | 1.087 | 1.100 | 49,70 | 2.105 | 3,90 | 1.997 | 190 |
CAPIVARA | 386 | 213 | 173 | 55,18 | 469 | -17,70 | 322 | 64 |
CERES | 13.796 | 6.713 | 7.083 | 48,66 | 13.107 | 5,26 | 14.057 | -261 |
COLONIA ANA | 349 | 197 | 152 | 56,45 | 433 | -19,40 | 527 | -178 |
COLONIA BOSSI | 443 | 235 | 208 | 53,05 | 508 | -12,80 | 532 | -89 |
COLONIA CLARA | 166 | 90 | 76 | 54,22 | 200 | -17,00 | 212 | -46 |
COLONIA ROSA | 1.127 | 603 | 524 | 53,50 | 1.042 | 8,16 | 1.146 | -19 |
CONSTANZA | 298 | 168 | 130 | 56,38 | 372 | -19,89 | 322 | -24 |
CURUPAYTI | 457 | 236 | 221 | 51,64 | 619 | -26,17 | 535 | -78 |
DOS ROSAS Y LA LEGUA | 242 | 118 | 124 | 48,76 | 287 | -15,68 | 283 | -41 |
HERSILIA | 3.055 | 1.508 | 1.547 | 49,36 | 3.356 | -8,97 | 3.240 | -185 |
HUANQUEROS | 948 | 491 | 457 | 51,79 | 1.004 | -5,58 | 682 | 266 |
LA LUCILA | 304 | 163 | 141 | 53,62 | 332 | -8,43 | 307 | -3 |
LA RUBIA | 535 | 286 | 249 | 53,46 | 617 | -13,29 | 530 | 5 |
LAS AVISPAS | 209 | 119 | 90 | 56,94 | 265 | -21,13 | 207 | 2 |
LAS PALMERAS | 706 | 354 | 352 | 50,14 | 697 | 1,29 | 520 | 186 |
MOISES VILLE | 2.575 | 1.257 | 1.318 | 48,82 | 2.719 | -5,30 | 2.382 | 193 |
MONIGOTES | 523 | 280 | 243 | 53,54 | 592 | -11,66 | 408 | 115 |
MONTE OSCURIDAD | 725 | 396 | 329 | 54,62 | 825 | -12,12 | 874 | -149 |
ÑANDUCITA | 241 | 128 | 113 | 53,11 | 260 | -7,31 | 278 | -37 |
PALACIOS | 633 | 339 | 294 | 53,55 | 647 | -2,16 | 538 | 95 |
PORTUGALETE | 179 | 93 | 86 | 51,96 | 320 | -44,06 | 244 | -65 |
SAN CRISTOBAL | 14.261 | 6.841 | 7.420 | 47,97 | 14.840 | -3,90 | 15.268 | -1.007 |
SAN GUILLERMO | 6.749 | 3.341 | 3.408 | 49,50 | 5.407 | 24,82 | 6.192 | 557 |
SANTURCE | 116 | 63 | 53 | 54,31 | 171 | -32,16 | 171 | -55 |
SOLEDAD | 1.553 | 809 | 744 | 52,09 | 1.682 | -7,67 | 1.796 | -243 |
SUARDI | 5.964 | 2.962 | 3.002 | 49,66 | 4.873 | 22,39 | 5.493 | 471 |
VILLA SARALEGUI | 947 | 525 | 422 | 55,44 | 1.094 | -13,44 | 598 | 349 |
VILLA TRINIDAD | 2.948 | 1.530 | 1.418 | 51,90 | 2.289 | 28,79 | 2.677 | 271 |
LA CABRAL | 189 | 102 | 87 | 53,97 | 296 | -36,15 | 297 | -108 |
TOTAL DEPARTAMENTO |
64.765 | 32.281 | 32.484 | 49,84 | 63.353 | 2,23 | 64.765 | 0 |