Población censo 2001 - Departamento Las Colonias

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001
 
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD VARIACION PORCENTUAL Y ESTIMADA
 
DISTRITO POBLACION 2001 Indice de mascu- linidad CENSO 1991 Variación Porcentual Estimada a Junio 2001 Diferencia entre estimada y censo 2001
TOTAL VARONES MUJERES
CAVOUR 306 147 159 48,04 291 5,15 220 86
CULULU 417 238 179 57,07 526 -20,72 485 -68
ELISA 1.703 821 882 48,21 1.474 15,54 1.550 153
EMPALME SAN CARLOS 411 207 204 50,36 373 10,19 327 84
ESPERANZA 35.869 17.504 18.365 48,80 30.898 16,09 35.963 -94
FELICIA 2.256 1.084 1.172 48,05 2.051 10,00 2.204 52
FRANCK 4.513 2.225 2.288 49,30 3.228 39,81 3.876 637
GRUTLY 1.022 519 503 50,78 1.097 -6,84 1.066 -44
HIPATIA 556 278 278 50,00 384 44,79 335 221
HUMBOLDT 4.421 2.177 2.244 49,24 3.937 12,29 4.436 -15
ITUZAINGO 119 61 58 51,26 219 -45,66 213 -94
JACINTO L. ARAUZ 213 120 93 56,34 247 -13,77 220 -7
LA PELADA 1.347 683 664 50,71 1.299 3,70 1.171 176
LAS TUNAS 531 276 255 51,98 516 2,91 450 81
MARIA LUISA 698 339 359 48,57 714 -2,24 690 8
MATILDE 930 469 461 50,43 880 5,68 808 122
NUEVO TORINO 722 349 373 48,34 804 -10,20 843 -121
PILAR 4.547 2.220 2.327 48,82 4.276 6,34 4.392 155
PROGRESO 2.296 1.126 1.170 49,04 2.068 11,03 2.260 36
PROVIDENCIA 917 449 468 48,96 993 -7,65 910 7
PUJATO NORTE 179 91 88 50,84 196 -8,67 165 14
RIVADAVIA 281 158 123 56,23 323 -13,00 253 28
SA PEREYRA 1.682 850 832 50,54 1.652 1,82 1.668 14
SAN AGUSTIN 923 458 465 49,62 961 -3,95 754 169
SAN CARLOS CENTRO 10.425 4.979 5.446 47,76 9.321 11,84 10.341 84
SAN CARLOS NORTE 937 456 481 48,67 951 -1,47 906 31
SAN CARLOS SUD 1.946 954 992 49,02 1.874 3,84 1.896 50
SAN JERONIMO DEL SAUCE 972 505 467 51,95 1.053 -7,69 829 143
SAN JERONIMO NORTE 6.008 2.955 3.053 49,18 5.515 8,94 5.924 84
SAN JOSE 427 238 189 55,74 425 0,47 396 31
SAN MARIANO 427 221 206 51,76 509 -16,11 453 -26
SANTA CLARA DE BUENA VISTA 3.061 1.512 1.549 49,40 2.960 3,41 2.957 104
SANTA MARIA CENTRO 205 107 98 52,20 242 -15,29 173 32
SANTA MARIA NORTE 289 158 131 54,67 331 -12,69 224 65
SANTO DOMINGO 1.709 851 858 49,80 1.581 8,10 1.701 8
SARMIENTO 1.562 776 786 49,68 1.543 1,23 1.591 -29
SOUTOMAYOR 245 133 112 54,29 334 -26,65 272 -27
                 

TOTAL DEPARTAMENTO

95.072 46.694 48.378 49,11 86.046 10,49 92.922 2.150