Población censo 2001 - Departamento La Capital

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001
 
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD VARIACION PORCENTUAL Y ESTIMADA
 
DISTRITO POBLACION 2001 Indice de mascu- linidad

CENSO 1991

Variación Porcentual Estimada a Junio 2001 Diferencia entre estimada y censo 2001
TOTAL VARONES MUJERES
ARROYO AGUIAR 1.360 675 685 49,63 1.265 7,51 1.081 279
CABAL 190 95 95 50,00 243 -21,81 189 1
CANDIOTI 1.063 540 523 50,80 857 24,04 878 185
EMILIA 979 483 496 49,34 773 26,65 799 180
LAGUNA PAIVA 12.254 5.896 6.358 48,11 11.926 2,75 12.079 175
LLAMBI CAMPBELL 2.503 1.218 1.285 48,66 2.207 13,41 2.497 6
MONTE VERA 7.063 3.605 3.458 51,04 5.583 26,51 5.809 1.254
NELSON 4.562 2.255 2.307 49,43 4.453 2,45 5.089 -527
RECREO 12.790 6.401 6.389 50,05 9.801 30,50 11.746 1.044
CAMPO ANDINO 518 275 243 53,09 433 19,63 360 158
SANTA FE 369.587 176.220 193.367 47,68 349.323 5,80 396.498 -26.911
SANTO TOME 58.904 28.461 30.443 48,32 44.533 32,27 52.389 6.515
SAUCE VIEJO 6.789 3.480 3.309 51,26 3.631 86,97 4.730 2.059
ARROYO LEYES 2.247 1.146 1.101 51,00 1.599 40,53 1.683 564
SAN JOSE DEL RINCON 8.488 4.269 4.219 50,29 5.355 58,51 6.155 2.333
               
TOTAL DEPARTAMENTO 489.297 235.019 254.278 48,03 441.982 10,71 501.982 -12.685