Población censo 2001 - Departamento General Lopez

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001
 
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD VARIACION PORCENTUAL Y ESTIMADA
 
DISTRITO POBLACION 2001 Indice de mascu- linidad CENSO 1991 Variación Porcentual Estimada a Junio 2001 Diferencia entre estimada y censo 2001
TOTAL VARONES MUJERES
AARON CASTELLANOS 409 215 194 52,57 479 -14,61 240 169
AMENABAR 1.693 890 803 52,57 1.575 7,49 1.728 -35
CAFFERATA 1.564 814 750 52,05 1.545 1,23 1.442 122
CAÑADA DEL UCLE 1.089 543 546 49,86 1.226 -11,17 1.107 -18
CARMEN 2.065 1.040 1.025 50,36 2.306 -10,45 2.161 -96
CARRERAS 2.138 1.066 1.072 49,86 2.156 -0,83 2.246 -108
CHAPUY 615 311 304 50,57 626 -1,76 594 21
MURPHY 3.540 1.809 1.731 51,10 3.488 1,49 4.008 -468
CHOVET 2.566 1.254 1.312 48,87 2.562 0,16 2.550 16
CHRISTOPHERSEN 781 422 359 54,03 718 8,77 845 -64
DIEGO DE ALVEAR 2.050 1.038 1.012 50,63 2.082 -1,54 2.128 -78
ELORTONDO 6.388 3.136 3.252 49,09 6.479 -1,40 6.799 -411
FIRMAT 18.267 8.845 9.422 48,42 17.622 3,66 20.025 -1.758
HUGHES 4.370 2.160 2.210 49,43 3.902 11,99 4.630 -260
LABORDEBOY 1.092 548 544 50,18 1.193 -8,47 1.263 -171
LA CHISPA 497 246 251 49,50 518 -4,05 343 154
LAZZARINO 470 264 206 56,17 570 -17,54 553 -83
MAGGIOLO 2.178 1.086 1.092 49,86 2.424 -10,15 2.255 -77
MARIA TERESA 3.984 1.984 2.000 49,80 4.023 -0,97 4.145 -161
MELINCUE 2.228 1.108 1.120 49,73 2.431 -8,35 2.225 3
MIGUEL TORRES 439 231 208 52,62 514 -14,59 504 -65
RUFINO 18.372 8.853 9.519 48,19 18.029 1,90 19.970 -1.598
SANCTI SPIRITU 3.897 1.971 1.926 50,58 3.895 0,05 4.124 -227
SAN EDUARDO 1.247 642 605 51,48 1.536 -18,82 1.466 -219
SAN FRANCISCO DE SANTA FE 360 199 161 55,28 592 -39,19 413 -53
SAN GREGORIO 4.399 2.160 2.239 49,10 4.108 7,08 4.258 141
SANTA ISABEL 4.877 2.440 2.437 50,03 4.887 -0,20 5.236 -359
TEODELINA 6.100 2.990 3.110 49,02 5.588 9,16 5.982 118
VENADO TUERTO 69.635 33.807 35.828 48,55 60.308 15,47 70.535 -900
VILLA CAÑAS 9.308 4.538 4.770 48,75 9.055 2,79 9.522 -214
WHEELWRIGHT 6.002 2.899 3.103 48,30 5.617 6,85 6.141 -139
                 

TOTAL DEPARTAMENTO

182.620 89.509 93.111 49,01 172.054 6,14 189.438 -6.818