![]() |
TOTAL PAIS |
Total |
Superficie en Km2 | Densidad (hab./Km2) | ||
Total (1) | 36.027.041 |
2.780.400 |
13 |
||
Capital Federal | 2.729.469 | 200 | 13.647,30 | ||
Buenos Aires | 13.755.993 | 307.571 | 44,7 | ||
Catamarca | 330.996 | 102.602 | 3,2 | ||
Córdoba | 3.052.747 | 165.321 | 18,5 | ||
Corrientes | 926.989 | 88.199 | 10,5 | ||
Chaco | 978.956 | 99.633 | 9,8 | ||
Chubut | 408.191 | 224.686 | 1,8 | ||
Entre Ríos | 1.152.090 | 78.781 | 14,6 | ||
Formosa | 489.276 | 72.066 | 6,8 | ||
Jujuy | 609.048 | 53.219 | 11,4 | ||
La Pampa | 298.772 | 143.440 | 2,1 | ||
La Rioja | 287.924 | 89.680 | 3,2 | ||
Mendoza | 1.573.671 | 148.827 | 10,6 | ||
Misiones | 961.274 | 29.801 | 32,3 | ||
Neuquén | 471.825 | 94.078 | 5 | ||
Río Negro | 549.204 | 203.013 | 2,7 | ||
Salta | 1.065.291 | 155.488 | 6,9 | ||
San Juan | 617.478 | 89.651 | 6,9 | ||
San Luis | 367.104 | 76.748 | 4,8 | ||
Santa Cruz | 196.876 | 243.943 | 0,8 | ||
Santa Fe | 2.975.970 | 103.007 | 22,4 | ||
Santiago del Estero | 795.661 | 136.571 | 5,8 | ||
Tierra del Fuego | 100.313 | 21.571 | 4,7 | ||
Tucumán | 1.331.923 | 22.524 | 59,1 | ||
(1) No incluye personal en Servicio Exterior |