Población censo 2001 - Porcentual por sexo

TOTAL PAÍS

Población Censo 2001 Diferencia
Total Varones Mujeres entre mujeres
y varones
Total (1) 36.027.041 17.563.777 18.463.264 899.487
Capital Federal 2.729.469 1.238.608 1.490.861 252.253
Buenos Aires 13.755.993 6.705.562 7.050.431 344.869
Catamarca 330.996 165.230 165.766 536
Córdoba 3.052.747 1.484.870 1.567.877 83.007
Corrientes 926.989 458.621 468.368 9.747
Chaco 978.956 489.302 489.654 352
Chubut 408.191 204.559 203.632 -927
Entre Ríos 1.152.090 566.297 585.793 19.496
Formosa 489.276 245.829 243.447 -2.382
Jujuy 609.048 300.343 308.705 8.362
La Pampa 298.772 149.021 149.751 730
La Rioja 287.924 143.944 143.980 36
Mendoza 1.573.671 768.003 805.668 37.665
Misiones 961.274 482.606 478.668 -3.938
Neuquén 471.825 235.803 236.022 219
Río Negro 549.204 263.205 285.999 22.794
Salta 1.065.291 528.204 537.087 8.883
San Juan 617.478 301.319 316.159 14.840
San Luis 367.104 182.898 184.206 1.308
Santa Cruz 196.876 100.575 96.301 -4.274
Santa Fe 2.975.970 1.446.603 1.529.367 82.764
Santiago del Estero 795.661 394.840 400.821 5.981
Tierra del Fuego 100.313 51.324 48.989 -2.335
Tucumán 1.331.923 656.211 675.712 19.501
(1) No incluye personal en Servicio Exterior