![]() |
TOTAL PAÍS |
Población | Distribución Porcentual | ||||
Censo 1991 | Censo 2001 | Censo 1991 | Censo 2001 | |||
Total (1) | 32.615.386 | 36.027.041 | ||||
Capital Federal | 2.965.403 | 2.729.469 | 9,10 | 7,60 | ||
Buenos Aires | 12.594.974 | 13.755.993 | 38,60 | 38,20 | ||
Catamarca | 264.234 | 330.996 | 0,80 | 0,90 | ||
Córdoba | 2.766.683 | 3.052.747 | 8,50 | 8,50 | ||
Corrientes | 795.594 | 926.989 | 2,40 | 2,60 | ||
Chaco | 839.677 | 978.956 | 2,60 | 2,70 | ||
Chubut | 357.189 | 408.191 | 1,10 | 1,10 | ||
Entre Ríos | 1.020.257 | 1.152.090 | 3,10 | 3,20 | ||
Formosa | 398.413 | 489.276 | 1,20 | 1,40 | ||
Jujuy | 512.329 | 609.048 | 1,60 | 1,70 | ||
La Pampa | 259.996 | 298.772 | 0,80 | 0,80 | ||
La Rioja | 220.729 | 287.924 | 0,70 | 0,80 | ||
Mendoza | 1.412.481 | 1.573.671 | 4,30 | 4,40 | ||
Misiones | 788.915 | 961.274 | 2,40 | 2,70 | ||
Neuquén | 388.833 | 471.825 | 1,20 | 1,30 | ||
Río Negro | 506.772 | 549.204 | 1,60 | 1,50 | ||
Salta | 866.153 | 1.065.291 | 2,70 | 3,00 | ||
San Juan | 528.715 | 617.478 | 1,60 | 1,70 | ||
San Luis | 286.458 | 367.104 | 0,90 | 1,00 | ||
Santa Cruz | 159.839 | 196.876 | 0,50 | 0,50 | ||
Santa Fe | 2.798.422 | 2.975.970 | 8,60 | 8,30 | ||
Santiago del Estero | 671.988 | 795.661 | 2,10 | 2,20 | ||
Tierra del Fuego | 69.227 | 100.313 | 0,20 | 0,30 | ||
Tucumán | 1.142.105 | 1.331.923 | 3,50 | 3,70 |
( 1 ) No incluye personal en servicio exterior |