Población censo 2001 - Departamento Belgrano

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001
 
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD VARIACION PORCENTUAL Y ESTIMADA
 
DISTRITO POBLACION 2001 Indice de mascu-linidad

CENSO 1991

Variación Porcentual

Estimada a Junio 2001

Diferencia entre estimada y censo 2001
TOTAL VARONES MUJERES
                 
ARMSTRONG 10.411  5.000  5.411  48,03 9.558 8,92 10.760 -349
BOUQUET 1.445 739 706 51,14 1.483 -2,56 1.442 3
LAS PAREJAS 11.301 5.579 5.722 49,37 10.160 11,23 12.046 -745
LAS ROSAS 12.730 6.151 6.579 48,32 12.008 6,01 12.614 116
MONTES DE OCA 3.080 1.506 1.574 48,90 3.166 -2,72 3.260 -180
TORTUGAS 2.439 1.206 1.233 49,45 2.443 -0,16 2.427 12
             

TOTAL DEPARTAMENTO

41.406 20.181 21.225 48,74 38.818 6,67 42.549

-1.143