Población censo 2001 - Departamento 9 de Julio

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS - AÑO 2001
 
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD VARIACION PORCENTUAL Y ESTIMADA
 
DISTRITO

POBLACION 2001

Indice de mascu- linidad CENSO 1991 Variación Porcentual Estimada a Junio 2001 Diferencia entre estimada y censo 2001
TOTAL VARONES MUJERES
SAN BERNARDO 827 481 346 58,16 938 -11,83 705 122
ESTEBAN RAMS 373 202 171 54,16 482 -22,61 407 -34
JUAN DE GARAY 85 42 43 49,41 99 -14,14 99 -14
LOGROÑO 844 412 432 48,82 824 2,43 719 125
GREGORIA PEREZ DE DENIS 2.185 1.144 1.041 52,36 2.571 -15,01 3.074 -889
MONTEFIORE 332 187 145 56,33 403 -17,62 299 33
VILLA MINETTI 4.921 2.523 2.398 51,27 4.229 16,36 4.618 303
POZO BORRADO 1.494 790 704 52,88 1.551 -3,68 1.409 85
SANTA MARGARITA 1.423 718 705 50,46 1.210 17,60 1.072 351
GATO COLORADO 1.527 848 679 55,53 1.473 3,67 1.358 169
TOSTADO 14.249 7.047 7.202 49,46 13.505 5,51 14.123 126
                 

TOTAL DEPARTAMENTO

28.260 14.394 13.866 50,93 27.285 3,57 27.883 377